【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 1999-01-04 |
【颁布单位】 | 国务院关税税则委员会 | 【实施日期】 | |
【法规层次】 | 国务院文件 | 【文 号】 | 税委会〔1999〕1号 |
【首选类别】 | 税收制度 | 【次选类别】 | |
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 |
进口税则暂定税率(原材料、零部件及部分设备)(其他商品) |
序号 | 税则号列 | 货品名称 | 99年税则税率(%) | 99年税则暂定税率(%) |
1 | 15131100 | 椰子油 | 20 | 7 |
2 | 15131900 | 椰子油 | 20 | 7 |
3 | 18040000 | 可可脂 | 35 | 15 |
4 | 23099090 | 已配制的饲料 | 8 | 5 |
5 | 25281000 | 天然硼砂及其精矿 | 6 | 1 |
| 25289000 | 天然硼砂及其精矿 | 6 | 1 |
| 26011100 | 未烧结铁矿砂及其精矿 | 0 | 1 |
6 | 26011200 | 已烧结铁矿砂及其精矿 | 0 | 1 |
| 26012000 | 焙烧的黄铁矿 | 0 | 1 |
7 | 27075000 | 芳烃混合物 | 8 | 3 |
8 | 27076000 | 混合甲酚 | 8 | 3 |
9 | 28251010 | 水合肼 | 9 | 3 |
10 | 28332500 | 硫酸铜 | 9 | 3 |
11 | 29012910 | 异戊烯 | 5 | 3 |
12 | 29025000 | 苯乙烯 | 9 | 6 |
13 | 29031500 | 10 | 3 | |
14 | 29033090 | 二溴甲烷 | 10 | 3 |
15 | 29036110 | 邻二氯苯 | 9 | 3 |
16 | 29036910 | 对氯甲苯 | 9 | 3 |
17 | 29036920 | 9 | 3 | |
18 | 29042020 | 邻、对硝基甲苯 | 9 | 3 |
19 | 29049010 | 邻、对硝基氯化苯 | 9 | 3 |
20 | 29051210 | 正丙醇 | 8 | 3 |
21 | 29051400 | 叔丁醇 | 8 | 3 |
22 | 29053200 | 丙二醇 | 8 | 3 |
23 | 29053990 | 8 | 3 | |
24 | 29309090 | 乙硫醇 | 9 | 3 |
25 | 29071212 | 邻甲酚 | 9 | 3 |
26 | 29071310 | 壬基酚 | 10 | 3 |
27 | 29094100 | 二甘醇 | 10 | 3 |
28 | 29094990 | 10 | 3 | |
29 | 29121900 | 乙二醛 | 10 | 3 |
30 | 29126000 | 多聚甲醛 | 9 | 3 |
31 | 29141300 | 甲基异丁基甲酮 | 9 | 3 |
32 | 29155010 | 丙酸 | 6 | 3 |
33 | 29159000 | 辛酸 | 9 | 5 |
34 | 29211990 | 三乙胺、月桂胺、一乙胺、正丁胺 | 9 | 3 |
35 | 29212110 | 乙二胺 | 8 | 3 |
36 | 29212900 | 二乙烯三胺 | 9 | 3 |
37 | 29214300 | 邻甲苯胺 | 9 | 3 |
38 | 29221100 | 一乙醇胺 | 9 | 3 |
39 | 29221200 | 二乙醇胺 | 9 | 3 |
40 | 29221310 | 三乙醇胺 | 9 | 3 |
41 | 29221320 | 芳基聚氧乙烯磷酸酯 | 9 | 3 |
42 | 29241000 | 二甲基甲酰胺 | 9 | 3 |
43 | 29269090 | 己二腈 | 9 | 3 |
44 | 29333990 | 氰基吡啶、甲基吡啶、吡啶硫铜锌 | 9 | 4 |
45 | 32061110 | 金红石型钛白粉 | 14 | 5 |
46 | 32089000 | 光导纤维用涂料(主要成分为聚胺脂丙烯酸酯类化合物) | 15 | 6 |
47 | 33013010 | 鸢尾凝脂(香膏类) | 25 | 10 |
48 | 34021100 | 十二烷基苯磺酸钙 | 10 | 7 |
49 | 34029000 | 十二烷基苯磺酸钙甲醇溶液(十二烷基苯磺酸钙含量应高于70% | 30 | 7 |
50 | 35030010 | 明胶(感光胶片用) | 18 | 5 |
51 | 37019920 | 超微粒干板 | 18 | 8 |
52 | 37024220 | 光致抗蚀干膜(印刷线路板制造用) | 49元/M2 | 5元/M2 |
| 37024429 | 光致抗蚀干膜(印刷线路板制造用) | 43元/M2 | 5元/M2 |
53 | 38099300 | 制革工业用助剂 | 10 | 5 |
54 | 38180010 | 直径≥6英寸单晶硅片 | 6 | 3 |
55 | 38237000 | 工业用脂肪醇 | 16 | 9 |
56 | 39021000 | 电工级初级形状聚丙烯树脂(灰分含量不大于30ppm | 16 | 9 |
57 | 39119000 | 芳基酸与芳胺预缩聚物 | 16 | 6 |
58 | 39119000 | 改性三羟基乙酸类预缩聚物 | 16 | 6 |
59 | 39119000 | 聚苯并噻唑 | 16 | 10 |
60 | 39119000 | 聚苯硫醚 | 16 | 6 |
61 | 39119000 | 偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物 | 16 | 6 |
62 | 39121100 | 未塑化二、三醋酸纤维素 | 14 | 5 |
63 | 39121200 | 已塑化二、三醋酸纤维素 | 14 | 7 |
64 | 39206200 | 涤纶片基、薄膜 | 16 | 7 |
65 | 39207300 | 三醋酸纤维片基 | 16 | 10 |
66 | 39209910 | 聚四氟乙烯制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 | 16 | 10 |
67 | 40119100 | 断面宽度24英寸及以上的巨型轮胎 | 22 | 6 |
68 | 48052900 | 照相原纸 | 15 | 5 |
69 | 48113110 | 彩色相纸用双面涂塑纸 | 20 | 7 |
70 | 48113911 | 电解电容器纸 | 12 | 8 |
71 | 55041000 | 未梳的粘胶短纤维 | 9.6 | 6 |
| 55070000 | 已梳的粘胶短纤维 | 10 | 6 |
72 | 70200010 | 导电玻璃 | 16 | 9 |
73 | 72091800 | 冷轧卷板,厚度<0.35mm | 8 | 4 |
| 72101100 | 马口铁,厚度=0.5mm | 10 | 7 |
74 | 72101200 | 马口铁,厚度<0.5mm | 10 | 7 |
| 72121000 | 马口铁,厚度≤0.5mm | 10 | 7 |
75 | 72269900 | 铁镍合金带材(生产集成电路框架用) | 10 | 4 |
| 73043910 | 锅炉管(包括内螺纹),截面外径≥219 mm | 10 | 5 |
| 73044110 | 锅炉管(包括内螺纹) | 12 | 5 |
76 | 73044910 | 锅炉管(包括内螺纹) | 10 | 5 |
| 73045910 | 锅炉管(包括内螺纹),截面外径≥133 mm | 10 | 5 |
77 | 74040000 | 按重量计含铜量大于80%的铜废碎料 | 2 | 1 |
78 | 81089090 | 钛管,壁厚≤0.5mm | 10 | 5 |
79 | 84079090 | 转速<3600r/min的发电机用汽油发动机、转速<4650r/min | 20 | 10 |
80 | 84089092 | 转速<4650r/min工程机械用柴油发动机 | 18 | 10 |
81 | 84122990 | 载重4万吨及以上船舶用舱口盖液压装置 | 16 | 8 |
| 84143011 | 冰箱压缩机 | 22 | 12 |
82 | 84143012 | 冰箱压缩机 | 25 | 12 |
| 84143013 | 空调压缩机 | 25 | 12 |
| 84143019 | 冰箱、空调压缩机 | 20 | 12 |
83 | 84149010 | 压缩机零件:集尘圈、排气坐圈、叶片弹簧、精密铸件、涡旋盘、涡旋盘轴芯、卸载衬套、浮动密封、密封接线柱 | 12 | 7 |
84 | 84248999 | 高能等离子喷涂设备 | 12 | 10 |
85 | 84281090 | 飞机集装箱装卸机 | 15 | 10 |
86 | 84335100 | 功率≥160马力的联合收割机 | 12 | 5 |
87 | 84335910 | 甘蔗收获机 | 14 | 6 |
| 84335990 | 棉花收获机、自走式青储饲料收获机 | 14 | 6 |
88 | 84483200 | 精梳机钳板、顶梳装置, 精梳机锡林部件、精梳机车头凸轮传动、行星齿轮部件,清梳联合机梳理装置,清梳联合机给棉装置,清梳联合机盖板清洁装置 | 6 | 3 |
89 | 84483310 | 络筒锭 | 6 | 3 |
90 | 84483920 | 电子清纱器 | 6 | 3 |
91 | 84483930 | 空气捻接器 | 6 | 3 |
92 | 84484910 | 接、投梭箱 | 6 | 3 |
93 | 84484920 | 引纬、送经装置 | 6 | 3 |
94 | 84484990 | 自动寻纬、补纬装置、打纬装置 | 6 | 3 |
95 | 84798990 | 海水淡化装置、飞机客舱环境控制系统 | 18 | 10 |
96 | 85023100 | 风力发电设备 | 10 | 6 |
97 | 85144000 | 焊缝中频退火装置 | 18 | 5 |
98 | 85175090 | 光通信数字同步设备 | 15 | 10 |
99 | 85229030 | 视频信号录制或重放设备的零件 | 35 | 10 |
100 | 85299099 | 移动通讯基地站零件 | 9 | 7 |
101 | 85371010 | 船用主机控制系统 | 7 | 5 |
102 | 85371010 | 纺机数控装置 | 7 | 3 |
103 | 85401100 | 监视器用显像管(荧光点间距在0.21mm | 18 | 12 |
104 | 85461000 | 钢化玻璃绝缘子伞盘 | 14 | 6 |
105 | 87019000 | 飞机牵引车 | 15 | 10 |
106 | 87019000 | 功率大于150马力的拖拉机 | 15 | 5 |
| 87042240 | 混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有驾驶室) | 30 | 10 |
107 | 87042300 | 混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有驾驶室) | 30 | 10 |
| 87060090 | 混凝土泵车、搅拌车用底盘(不装有驾驶室) | 60 | 10 |
108 | 87042300 | 起重25吨及以上汽车起重机用底盘(装有驾驶室) | 30 | 10 |
109 | 87059090 | 跑道除冰车 | 25 | 10 |
110 | 87084050 | 扭距>=90kgm的变速箱、分动箱 | 20 | 6 |
| 87089950 | 扭距>=90kgm的变速箱、分动箱的零件 | 15 | 6 |
111 | 87085020 | 轴荷>=10t的中后驱动桥 | 35 | 8 |
| 87089920 | 轴荷>=10t的中后驱动桥的零件 | 35 | 8 |
| 87085050 | 轴荷>=6t的前驱动桥 | 20 | 8 |
112 | 87089950 | 轴荷>=6t的前驱动桥及零件、轴荷>=10t的中后驱动桥及零件 | 15 | 8 |
113 | 87086020 | 35 | 8 | |
114 | 87086050 | 总重>=14t的货车用非驱动桥及零件 | 20 | 8 |
115 | 87088090 | 40 | 8 | |
116 | 87088090 | 总重>=14t的柴油型货车用减震器 | 40 | 8 |
117 | 87089320 | 35 | 8 | |
118 | 87089350 | 总重>=14t的柴油型货车用离合器及零件 | 20 | 8 |
119 | 87089420 | 35 | 8 | |
| 87089920 | 35 | 8 | |
120 | 87089450 | 总重>=14t柴油货车转向器零件 | 20 | 8 |
| 87089950 | 总重>=14t柴油货车转向器的零件 | 15 | 8 |
121 | 87089930 | 非公路用自卸车未列名零部件 | 6 | 3 |
122 | 87089950 | 总重>=14t柴油型货车用其他零部件 | 15 | 8 |
| 89020010 | 载重>=2500吨的拖网加工船 | 7 | 5 |
123 | 89020010 | 载重>=300吨的金枪鱼围网船 | 7 | 3 |
| 89020010 | 载重>=300吨的金枪鱼延绳钓船 | 7 | 3 |
| 89020010 | 载重>=300吨的鱿鱼钓船 | 7 | 3 |
124 | 89051000 | 挖泥船 | 5 | 1 |
125 | 90011000 | 光导纤维 | 15 | 10 |
126 | 90099090 | 复印机定影、显影组件 | 12 | 10 |
127 | 分步重复光刻机 | 22 | 1 | |
128 | 90261000 | 船舶货油舱液位测量仪器及装置 | 12 | 6 |
129 | 90308990 | 电磁兼容测试仪 | 12 | 6 |
130 | 90318090 | 跑道摩擦系数测试仪 | 12 | 3 |
|
| 非零售包装农药成药: |
|
|
131 | 38081090 | 非零售包装的杀虫剂 | 6 | 4 |
132 | 38082090 | 非零售包装的杀菌剂 | 6 | 4 |
133 | 38083019 | 非零售包装的除草剂 | 5 | 4 |
134 | 38083099 | 非零售包装抗萌剂植物生长调节剂 | 6 | 4 |
|
| 零售包装农药成药: |
|
|
135 | 38081019 | 零售包装的杀虫剂 | 12 | 4 |
136 | 38082010 | 零售包装的杀菌剂 | 12 | 4 |
137 | 38083011 | 零售包装的除草剂 | 12 | 4 |
138 | 38083091 | 零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | 12 | 4 |
|
| 农药原药: |
|
|
139 | 29214300 | 氟乐灵原药 | 9 | 3 |
140 | 29242990 | 叶蝉散原药 | 9 | 3 |
141 | 29269090 | 功夫原药 | 9 | 3 |
142 | 29269090 | 来福灵原药 | 9 | 3 |
143 | 29269090 | 氯氰菊酯、百树菊酯原药 | 9 | 3 |
144 | 29269090 | 灭扫利原药 | 9 | 3 |
145 | 29309090 | 拿扑净 | 9 | 3 |
146 | 29309090 | 杀草丹、巴丹原药 | 9 | 3 |
147 | 29310000 | 益收宝原药 | 9 | 3 |
148 | 29332900 | 扑海因原药 | 9 | 3 |
149 | 29333990 | 精稳杀得、乐思本原药 | 9 | 3 |
| 29339000 | 精禾草克 | 9 | 3 |
150 | 29341000 | 尼索朗原药 | 9 | 3 |
151 | 29349090 | 农思它、硫丹原药 | 9 | 3 |
|
| 农药中间体: |
|
|
152 | 28121010 | 氯化亚砜 | 9 | 2 |
153 | 29071910 | 邻仲丁基酚、 邻异丙基酚 | 4 | 2 |
154 | 29072910 | 邻苯二酚 | 4 | 2 |
155 | 29124900 | 间苯氧基苯甲醛 | 9 | 2 |
156 | 29141200 | 甲基乙基酮 | 6 | 2 |
157 | 29162010 | 二溴菊酸、DV菊酸甲酯 | 4 | 2 |
158 | 29162090 | 二氯菊酰氯(DV菊酰氯) | 9 | 2 |
159 | 29172010 | 四氢苯酐 | 4 | 2 |
160 | 29211910 | 二正丙胺 | 4 | 2 |
161 | 29211920 | 异丙胺 | 9 | 2 |
162 | 29214920 | 7 | 2 | |
163 | 29214940 | 7 | 2 | |
164 | 29329910 | 呋喃酚 | 4 | 2 |
165 | 29333210 | 六氢吡啶 | 4 | 2 |
166 | 29336910 | 三聚氰氯 | 9 | 2 |
|
| 化肥: |
|
|
167 | 31031000 | 过磷酸钙 | 5 | 3 |
168 | 31039000 | 其他矿物磷肥及化学磷肥 | 5 | 3 |
169 | 31042000 | 氯化钾 | 5 | 3 |
170 | 31043000 | 硫酸钾 | 5 | 3 |
171 | 31052000 | 复合肥 | 5 | 3 |
172 | 31053000 | 磷酸氢二铵 | 5 | 3 |
173 | 31054000 | 磷酸二氢铵及磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物 | 5 | 3 |
174 | 31055100 | 含有硝酸盐及磷酸盐的矿物肥料或化学肥料 | 5 | 3 |
175 | 31055900 | 其他含氮、磷两种肥效的矿物肥料或化学肥料 | 5 | 3 |
176 | 31056000 | 含磷、钾两种肥效的矿物肥料或化学肥料 | 5 | 3 |
|
| 飞机、机载设备、机舱设备及零部件: |
|
|
177 | 40113000 | 航空用新的充气橡胶轮胎 | 3 | 1 |
178 | 40129010 | 航空用实心或半实心橡胶轮胎 | 6 | 1 |
179 | 40139010 | 航空用橡胶内胎 | 3 | 1 |
| 84111110 | 涡轮风扇发动机 | 3 | 1 |
180 | 84111190 | 涡轮风扇发动机 | 3 | 1 |
| 84111210 | 涡轮风扇发动机 | 3 | 1 |
| 84111290 | 涡轮风扇发动机 | 3 | 1 |
181 | 84119100 | 涡轮喷气或涡轮螺桨发动机零件 | 2 | 1 |
182 | 84119910 | 涡轮轴发动机用零件 | 7 | 1 |
183 | 84714140 | 飞机机载大气数据专用计算机 | 15 | 1 |
184 | 85252099 | 飞机机载无线通讯设备 | 9 | 1 |
185 | 85261090 | 机载雷达(包括气象雷达、地形雷达和空中交通管制应答系统) | 9 | 1 |
186 | 85438990 | 飞行数据记录器、报告器 | 18 | 1 |
187 | 88024010 | 空载重量在25吨及以上,但重量不超过45吨的客运飞机 | 5 | 1 |
188 | 88024020 | 空载重量超过45吨的飞机 | 3 | 1 |
189 | 88031000 | 飞机用推进器、水平旋翼及零件 | 2 | 1 |
190 | 88032000 | 飞机用起落架及其零件 | 2 | 1 |
191 | 88033000 | 飞机用其他零件 | 2 | 1 |
192 | 90328900 | 飞机自动驾驶系统(包括自动驾驶、电子控制飞行、自动故障分析、警告系统、配平系统及推力监控设备及其相关仪表) | 12 | 1 |
193 | 90330000 | 飞机自动驾驶系统(包括自动驾驶、电子控制飞行、自动故障分析、警告系统、配平系统及推力监控设备及其相关仪表)的零件 | 9 | 1 |
194 | 94011000 | 飞机用坐具 | 22 | 15 |
195 | 94032000 | 飞机机内厨房用家具 | 22 | 15 |
196 | 94039000 | 飞机用坐具、机内厨房用家具的零件 | 22 | 10 |
进口商品从量税、复合税、滑准税税率 |
税则号列 | 货品名称 | 优惠税率 | 普通税率 |
22030000 | 啤酒 | ||
27090000 | 石油原油 | ||
37013021 | 照相制版用未曝光激光照排片 | ||
37013022 | 照相制版用未曝光预涂感光版(PS版) | ||
37013029 | 其他照相制版用未曝光硬片及软片 | ||
37023100 | 其他用未曝光无齿孔彩色窄胶卷 | ||
37023220 | 照相制版涂卤化银液无齿孔窄胶卷 | ||
37023290 | 其他涂卤化银乳液无齿孔窄胶卷 | ||
37023920 | 照相制版用其他无齿孔窄感光胶卷 | ||
37023990 | 其他用无齿孔窄感光胶卷 | ||
37024100 | 其他用未曝光无齿孔宽长彩色胶卷 | ||
37024220 | 照相制版其他未曝光无齿宽长胶卷 | ||
37024290 | 其他未曝光无齿孔宽长胶卷 | ||
37024321 | 照相制版用未曝光无齿孔中长激光照排片 | ||
37024329 | 照相制版用未曝光无齿孔中长胶卷 | ||
37024390 | 其他用未曝光无齿孔中长胶卷 | ||
37024421 | 照相制版用无齿孔未曝光中长激光照排片 | 43元 | |
37024429 | 其他照相制版用无齿孔未曝光中宽胶卷 | ||
37024490 | 其他用无齿孔未曝光中宽胶卷 | ||
37025100 | 其他用未曝光窄短彩色胶卷 | ||
37025200 | 其他用未曝光中窄彩色胶卷 | ||
37025300 | 幻灯片用未曝光彩色摄影胶卷 | ||
37025410 | 宽度35mm,长度不超过2米的非幻灯片用彩色摄影胶卷 | ||
37025490 | 其他非幻灯片用彩色摄影胶卷 | ||
37025520 | 未曝光的窄长彩色电影胶卷 | ||
37025590 | 其他未曝光窄长彩色胶卷 | ||
37025620 | 未曝光的中宽彩色电影胶卷 | ||
37025690 | 其他未曝光的中宽彩色胶卷 | ||
37029100 | 其他用未曝光窄短非彩色胶卷 | ||
37029200 | 其他用未曝光中窄非彩色胶卷 | ||
37029310 | 宽度35mm,长度不超过2米的未曝光中长非彩色胶卷 | ||
37029390 | 其他用未曝光中长非彩色胶卷 | ||
37029420 | 未曝光的窄长黑白电影胶卷 | ||
37029490 | 其他用未曝光窄长非彩色胶卷 | ||
37029520 | 未曝光的中宽黑白电影胶卷 | ||
37029590 | 其他用未曝光的中宽非彩色胶卷 | ||
48010000 | 新闻纸 | ||
85211010 | 录像机 | 完税价格低于或等于2000美元/台:执行单一从价税,税率为45%;完税价格高于2000美元/ | 完税价格低于或等于2000美元/台:执行单一从价税,税率为130%;完税价格高于2000美元/台:每台征收从量税,税额为20600元,再加上6%的从价税 |
85211020 | 放像机 | 完税价格低于或等于2000美元/台:执行单一从价税,税率为45%;完税价格高于2000美元/台:每台征收从量税,税额为7000元,再加上3%的从价税 | 完税价格低于或等于2000美元/台:执行单一从价税,税率为130%;完税价格高于2000美元/台:每台征收从量税,税额为20600元,再加上6%的从价税 |
85253090 | 非特种用途的电视摄像机 | 完税价格低于或等于5000美元/台:税率为45%;完税价格高于5000美元/台:每台税额为17500元,再加上3%的从价税 | 完税价格低于或等于5000美元/台:税率为130%;完税价格高于5000美元/台:每台税额为51500元,再加上6%的从价税 |
85254090 | 非特种用途的静像视频摄像机及其他视频摄录一体机,家用型摄录一体机除外 | 完税价格低于或等于5000美元/台:税率为45%;完税价格高于5000美元/台:每台税额为17500元,再加上3%的从价税 | 完税价格低于或等于5000美元/台:税率为130%;完税价格高于5000美元/台:每台税额为51500元,再加上6%的从价税 |
序号 | 商品类别 | 税则税列 | 优惠税率( | | 配额内税率( | |
|
| 10011000 | 114 | 180 | 1 | |
|
| 10019010 | 114 | 180 | 0 | |
1 | 小麦 | 10019090 | 114 | 180 | 1 | |
|
| 11010000 | 91.2 | 130 | 6 | |
|
| 11031100 | 91.2 | 130 | 9 | |
|
| 11032100 | 114 | 180 | 35 | |
|
| 10030010 | 91.2 | 160 | 0 | |
2 | 大麦 | 10030090 | 91.2 | 160 | 3 | |
|
| 11041100 | 114 | 180 | 40 | |
|
| 11042100 | 114 | 180 | 40 | |
|
| 10051000 | 40 | 180 | 0 | |
|
| 10059000 | 114 | 180 | 1 | |
3 | 玉米 | 11022000 | 91.2 | 130 | 9 | |
|
| 11031300 | 91.2 | 130 | 9 | |
|
| 11042300 | 114 | 180 | 35 | |
|
| 10061010 | 114 | 180 | 0 | |
|
| 10061090 | 114 | 180 | 1 | |
|
| 10062000 | 114 | 180 | 1 | |
4 | 稻谷及大米 | 10063000 | 114 | 180 | 1 | |
|
| 10064000 | 40 | 180 | 1 | |
|
| 11023000 | 91.2 | 130 | 9 |
|
|
| 11031400 | 40 | 70 | 9 |
|
|
| 12010010 | 114 | 180 | 0 |
|
|
| 12010091 | 114 | 180 | 3 |
|
5 | 大豆 | 12010092 | 114 | 180 | 3 |
|
|
| 12010093 | 114 | 180 | 3 |
|
|
| 12010099 | 114 | 180 | 3 |
|
|
| 12081000 | 40 | 70 | 9 |
|
6 | 油菜籽 | 12050010 | 40 | 80 | 0 |
|
|
| 12050090 | 40 | 80 | 12 |
|
7 | 豆油 | 15071000 | 121.6 | 190 | 13 |
|
|
| 15079000 | 121.6 | 190 | 13 |
|
8 | 花生油 | 15081000 | 75 | 100 | 9.7 |
|
|
| 15089000 | 75 | 100 | 9.7 |
|
9 | 棕榈油 | 15111000 | 30 | 60 | 9 |
|
|
| 15119000 | 30 | 60 | 10 |
|
10 | 葵花油 | 15121100 | 91.2 | 160 | 40 |
|
|
| 15121900 | 91.2 | 160 | 40 |
|
11 | 菜子油 | 15140000 | 100 | 170 | 20 |
|
|
| 15149000 | 100 | 170 | 20 |
|
12 | 玉米油 | 15152100 | 91.2 | 160 | 18 |
|
|
| 15152900 | 91.2 | 160 | 18 |
|
|
| 51011100 | 42 | 50 | 1 |
|
|
| 51011900 | 42 | 50 | 1 |
|
|
| 51012100 | 42 | 50 | 1 |
|
|
| 51012900 | 42 | 50 | 1 |
|
13 | 羊毛 | 51013000 | 42 | 50 | 1 |
|
|
| 51031010 | 42 | 50 | 1 |
|
|
| 51051000 | 42 | 50 | 3 |
|
|
| 51052100 | 42 | 50 | 3 |
|
|
| 51052900 | 42 | 50 | 3 |
|
|