序号 | 税则号列 | 货品名称 | 税则税率(%) | 暂定税率(%) | 技术规格及用途 |
1 | 84021190 | 碱回收锅炉岛 | 18 | 9 | 日处理纸浆黑液干固物≥500吨,入炉黑液浓度≥60% |
2 | 84021200 | 纸浆厂废料锅炉 | 18 | 9 | 日处理制浆造纸废料≥80吨/天,用于造纸废料回收能源 |
3 | 84031000 | 沼气锅炉 | 18 | 9 | 以沼气为燃料的热水锅炉 |
4 | 84131900 | 五硫化二磷精馏用计量泵 | 12 | 6 | 流量Q=200 m3/h,计量精度<±0.1%,介质:五硫化二磷 |
5 | 84135020 | 活塞隔膜泵 | 15 | 7 | 压力P=0.9MPa-1.1MPa;流量:300 m3/h-360 m3/h |
6 | 84135020 | 高压甲氨泵 | 15 | 7 | 往复式,流量Q=120m3/h, P=2.16Mpa-21.7MPa, 功率300kw-600kw |
7 | 84137010 | 转速高于10000转/分的高速离心泵 | 14 | 7 | 扬程H>500m;流量Q>60m3/h;转速>10000r/min;电机功率>100kw |
8 | 84137090 | 衬氟塑料磁力驱动泵 | 14 | 7 | 流量Q=18 m3/h;扬程H=300m |
9 | 84137090 | 中浓度浆泵(离心式) | 14 | 7 | 生产能力≥100吨/天,离心式;叶轮直径Φ ≥300mm |
10 | 84137090 | 高压氨泵 | 14 | 7 | 离心式,流量Q=70m3/h,压力P=15.3MPa,功率:800kw-2000kw |
11 | 84137090 | 上浆泵(纸机上浆装置) | 14 | 7 | 流量(纸浆或白水量):Q≥500 m3/h,离心式,造纸用 |
12 | 84138100 | 中浓度浆泵(机械式) | 14 | 7 | 生产能力≥100吨/天,机械式:(直径×长):Φ700mm×900mm,造纸制浆用 |
13 | 84138100 | 高压煤浆泵 | 14 | 7 | 流量Q=50 m3/h,压力P=6MPa,功率100kw-250kw |
14 | 84143019 | 制冷剂为乙烯的制冷压缩机 | 20 | 10 | 蒸发温度:-115℃;冷凝温度:-35℃;冷冻量>200万千卡/小时 |
15 | 84148090 | 带有迷宫式密封装置的往复式压缩机 | 16 | 8 | 活塞推力>50吨;排气压力>50bar;带有迷宫式密封装置 |
16 | 84162000 | 水泥回转窑燃烧器 | 14 | 7 | 三通道以上;静压≥160mbar;有效压力≥150mbar;风量≤6% |
17 | 84171000 | 倾动式阳极炉 | 18 | 9 | 炉子容量≥200吨/台 |
18 | 84171000 | 圆形熔炼炉 | 18 | 9 | 装料量≥70吨/每炉 |
19 | 84171000 | 推进式铸锭加热炉 | 18 | 9 | 装料量≥380吨,装炉量:20块/炉 |
20 | 84171000 | 基夫赛特炉熔炼系统 | 18 | 9 | 日处理含铅物料量≥500吨 |
21 | 84178090 | 高温石膏煅烧机 | 16 | 8 | 生产能力:10t/h;气体入口温度:600℃-800℃;工作压力≥6 bar;煅烧稳定后物料剩余结晶水≤1.3% |
22 | 84178090 | 无机盐锅炉 | 16 | 8 | 制热量:80GJ/H-90GJ/H |
23 | 84178090 | 釉中彩烤花窑 | 16 | 8 | 隧道式:1250℃,日产量6.6吨,烧成周期≤90分钟,燃耗 165标m3/h(城市煤气) |
24 | 84178090 | 高温辊道窑 | 16 | 8 | 烧成温度≥1300℃ |
25 | 84178090 | 有机废液焚烧炉 | 16 | 8 | 日处理量>8吨,用于高浓度有机废液焚烧处理 |
26 | 84192000 | 消毒灭菌隧道 | 14 | 7 | 小剂量西林瓶液体灌装线用 |
27 | 84193990 | 石膏粉及其制品高压回转蒸汽干燥机 | 14 | 7 | 工作压力≥1Mpa;生产能力:4t/h |
28 | 84193990 | 自动绷板干燥机 | 14 | 7 | 绷板尺寸(mm):3000×2000、3000×2500 |
29 | 84193990 | 双向拉伸用薄膜生产用干燥器 | 14 | 7 | 干燥能力:≥1300kg/h;干燥后切片含水:<30PPm |
30 | 84193990 | 生物制品冻干机 | 14 | 7 | 结冰量:100kg-120kg;面积:7.8m2-8.64m2;温度:121℃-75℃用于生物制品的冷冻、干燥,制成注射用粉针 |
31 | 84193990 | 冻干机 | 14 | 7 | 小剂量西林瓶液体灌装线用 |
32 | 84194010 | 酒精提净塔 | 15 | 7 | 用于酒精废液防污综合利用 |
33 | 84194020 | 酒精精馏塔 | 15 | 7 | 用于酒精废液防污综合利用 |
34 | 84194090 | 还原尾气回收分离装置 | 15 | 7 | 物料回收率≥95%, 利用精镏原理分离尾气 |
35 | 84194090 | 蒸馏水机 | 15 | 7 | 出水量:1000L/h,压力P=0.3MPa。要求达到生物级别,用其产生的蒸馏水来清洗容器配制药液 |
36 | 84194090 | 五硫化二磷生产用蒸馏釜 | 15 | 7 | 容积4 m3,材质:不锈钢/陶瓷保温 |
37 | 84195000 | 高温石膏冷却机 | 16 | 8 | 生产能力:10吨/年;物料入口温度:500℃;物料出口温度≤90℃;物料粒度:1mm-1.25mm |
38 | 84195000 | 镍或高铬镍合金制列管式换热器 | 16 | 8 | 操作压力:6kg/cm-40kg/cm;操作温度:150℃-200℃;换热面积:12-30m2 |
39 | 84195000 | 石墨制列管式换热器 | 16 | 8 | 管程温度:120℃-300℃;壳程温度:60℃ |
40 | 84195000 | 废热锅炉 | 16 | 8 | 为热交换器P=14Mpa-32.4Mpa,换热面积F=150m2-380m2,T=400℃-500℃ |
41 | 84195000 | 五硫化二磷专用冷凝结片装置 | 16 | 8 | 日产能力20吨 |
42 | 84196090 | 液氯气化装置 | 18 | 9 | 气化器加热面积F≥0.7m2 |
43 | 84198990 | 装有偶氮类催化剂的盘管式反应器 | 16 | 8 | 容积:8-12 m3;盘管换热面积:50m2-60m2;操作压力:20-30kg/m3;操作温度:50℃ |
44 | 84198990 | 装有铝系列催化剂的列管式反应器 | 16 | 8 | 换热面积:150m2-200m2 |
45 | 84198990 | 装有多级搅拌器的槽式反应器 | 16 | 8 | 直径>2400mm;高度>3100mm;体积>15 m3;壳体压力>0.6MPa;壳体温度>130℃;夹套压力>0.20MPa;夹套温度>130 ℃ |
46 | 84198990 | 装有夹套式换热器的苯乙烯聚合反应器 | 16 | 8 | 直径>1620mm;高度>6900mm;体积>10 m3;壳体压力>0.6MPa;壳体温度>130℃;夹套压力>0.20MPa;夹套温度>130℃ |
47 | 84198990 | 装有夹套式换热器的环管式反应器 | 16 | 8 | 能力>55 m3;操作压力:管内>4.0MPaG,套内>0.5MPaG;操作温度:管内<-40℃ |
48 | 84198990 | 装有多组列管换热器的釜式反应器 | 16 | 8 | 容积>15 m3;反应温度<-100℃ |
49 | 84198990 | 造纸废液喷膜蒸发器 | 16 | 8 | 额定蒸发能力≥100米3/小时/组;蒸发面积≥900米2/台 |
50 | 84198990 | 造纸制浆配套过氧化氢制备设备 | 16 | 8 | 生产能力≥3吨/天;100%的过氧化氢气,过氧化氢的浓度≥15% |
51 | 84198990 | 边部加热器 | 16 | 8 | 加热带坯厚度≥25mm。用于改善带坯横断面温度的均匀性 |
52 | 84198990 | 降膜蒸发组 | 16 | 8 | 额定蒸水能力≥150吨/小时.组;最大蒸水能力172.5吨/小时.组 |
53 | 84198990 | 聚醚皂化反应器 | 16 | 8 | 专利设备,生产B系聚醚产品(硬泡) |
54 | 84198990 | 聚醚反应釜 | 16 | 8 | 专利设备,环氧丙烷和新型聚醚生产用 |
55 | 84198990 | 氯醇化塔 | 16 | 8 | 专利设备,用于生产环氧丙烷的中间产品氯丙醇 |
56 | 84198990 | 裂解炉 | 16 | 8 | 裂解炉出口温度800 ℃-900 ℃,生产能力≥6万吨/年台 |
57 | 84198990 | 锦纶缩聚设备 | 16 | 8 | 产量:≥5000吨/年 |
58 | 84198990 | 水平玻璃钢化炉 | 16 | 8 | 产品尺寸≥2400mm×5000mm;产品厚度:3mm-19mm |
59 | 84198990 | 精制糖板式蒸发罐 | 16 | 8 | 加工糖料3吨/日-5000吨/日,蒸发糖汁浓度:65%左右 |
60 | 84198990 | 汽提塔 | 16 | 8 | 污水处理量>5t/h |
61 | 84198990 | 石灰消化提渣机 | 16 | 8 | 消化槽直径>2000mm |
62 | 84198990 | 苛化器 | 16 | 8 | 直径>Φ1900mm,苛化停留时间>90分钟 |
63 | 84198990 | 造纸低能耗间歇式蒸煮器 | 16 | 8 | 产浆量≥300吨/日,造纸制浆蒸煮设备 |
64 | 84198990 | 卡米尔连续蒸煮器 | 16 | 8 | 产浆量≥300吨/日,造纸制浆蒸煮设备 |
65 | 84198990 | 斜管连续蒸煮器 | 16 | 8 | 产浆量≥150吨/日,化学浆或半化学浆,造纸制浆蒸煮设备 |
66 | 84198990 | 精制棉短绒制浆设备 | 16 | 8 | 产量≥30吨/日,漂白棉浆,造纸制浆蒸煮设备 |
67 | 84198990 | 氧脱木素反应器 | 16 | 8 | 生产能力≥150吨/日纸浆,用于制造纤维素纸浆设备,降低浆料中残存的木素,以保持浆料的强度和粘度 |
68 | 84198990 | 漂白塔装置 | 16 | 8 | 处理浆量≥ 150吨/日 |
69 | 84198990 | 蒸汽混合器 | 16 | 8 | 外形尺寸(直径×长):≥Φ620mm×2000mm。用于浆料漂白系统浆料的加温,通过浆料与蒸汽充分混合,传浆料均匀加温 |
70 | 84198990 | 二氧化硫发生器 | 16 | 8 | 生产能力≥0.9吨/日SO2(按100% SO2计),浓度为10g/l 水溶液 |
71 | 84198990 | 汽蒸器 | 16 | 8 | 产量≥100吨/日风干浆,用于木片的汽蒸 |
72 | 84198990 | 机械浆漂白设备 | 16 | 8 | 处理浆量≥100吨/日 |
73 | 84198990 | 生物反应系统 | 16 | 8 | 容积:≥5立升,生物工程药物的反应设备 |
74 | 84198990 | 纯蒸汽发生器 | 16 | 8 | 蒸发量<0.5吨/小时;压力P>0.2MPa,通过FDA认证 |
75 | 84198990 | 氨气提法CO2气提塔 | 16 | 8 | 直径2200mm,高度20000mm,P=16MPa,生产化肥用 |
76 | 84198990 | 五硫化二磷专用反应器 | 16 | 8 | 容积3 m3 |
77 | 84198990 | 多效(Ⅱ效)以上真空浓缩罐 | 16 | 8 | 用于酒精废液防污综合利用 |
78 | 84201000 | 纸及纸板半干压光机 | 13 | 6 | 幅宽≥1760mm;车速≥65m/min;最大辊间压力:100kg/cm(线压力);进纸干度为80%;成纸紧度:1.2-1.3 |
79 | 84201000 | 钢丝帘布压延机 | 13 | 6 | 压延帘布宽度≤1050mm,钢丝张力3N/根-22N/根。钢丝帘布贴合覆胶 |
80 | 84201000 | 皮革表面抛光机 | 13 | 6 | 工作宽度(mm):1200,1500,用于使皮革表面细腻、光滑、平整 |
81 | 84201000 | 纸及纸板软辊压光机 | 13 | 6 | 净纸幅宽>1760mm |
82 | 84201000 | 纸及纸板超级压光机 | 13 | 6 | 净纸幅宽>2640mm |
83 | 84201000 | 可控中高辊压光机 | 13 | 6 | 净纸幅宽>3520mm |
84 | 84201000 | 织物轧光机 | 13 | 6 | |
85 | 84211910 | 石膏浆脱水机 | 16 | 8 | |
86 | 84211920 | 旋流除砂设备 | 16 | 8 | |
87 | 84211920 | 螺旋沉降式固液分离机 | 16 | 8 | 压力:0.03MPa;流量Q>13000kg/h;转速:1450rpm |
88 | 84211920 | 韦恩挤压螺旋分离器 | 16 | 8 | 分离器的工作效率与粪水种类、干物质含量、粘性等因素有关。牛粪水约 10 m3/h,猪粪水约20 m3/h,鸡粪水约 7.0 m3/h |
89 | 84211920 | 蝶片式离心机 | 16 | 8 | 物料出口压力≥600KPa,转速>4135rpm,医药生产用 |
90 | 84211920 | 虹口式离心机 | 16 | 8 | 物料出口压力≥600KPa,转速>4135rpm,医药生产用 |
91 | 84211920 | 螺旋沉降式离心机 | 16 | 8 | 物料出口压力≥600KPa,转速>4135rpm,医药生产用 |
92 | 84211990 | 高速离心机 | 16 | 8 | 转速:1500rpm,卸料转速300rpm,分离甲糖乙糖专用 |
93 | 84211990 | 压力除节机 | 16 | 8 | 处理浆料能力≥100吨/日,筛板面积≥0.3m2。用于分离浆料中的节子和未蒸解物,离心式 |
94 | 84211990 | 黑液过滤机 | 16 | 8 | 生产能力:黑液处理能力≥80 m3/h,过滤面积≥ 0.15m2。用于造纸制浆废液回收系统 |
95 | 84211990 | 高浓除砂器 | 16 | 8 | 纸浆通过量≥50 m3/h |
96 | 84211990 | 除渣器(纸机上浆装置) | 16 | 8 | 总体生产纸浆能力≥75吨/日,单台通过量 Q≥300L/min |
97 | 84211990 | 筛(纸机上浆装置) | 16 | 8 | 筛选面积>1.2m2,生产能力≥100吨/日,纸浆抄纸前净化浆料的设备 |
98 | 84211990 | 纤维分级机 | 16 | 8 | 生产能力≥50吨/日纸浆,纸浆浓度2%-5%,筛缝宽度0.25mm-0.5mm |
99 | 84211990 | 纤维分离机 | 16 | 8 | 日产量≥50吨/日,纸浆浓度范围2-5%,筛孔Φ0.8mm-6mm,离心分离式 |
100 | 84211990 | 蔗渣纤维处理装置 | 16 | 8 | 处理绝干蔗渣≥200吨/日 |
101 | 84211990 | 生物反应器连续流分离装置 | 16 | 8 | 处理量:1L/h-500L/h,必须符合生物光洁度和生物防护等级 |
102 | 84211990 | 酒精液离心分离机 | 16 | 8 | 用于酒精废液防污综合利用 |
103 | 84212190 | 阶梯式格栅 | 18 | 9 | 间距1mm-6mm |
104 | 84212190 | 螺旋式砂脱水机 | 18 | 9 | 脱水能力100L/min--2400L/min,含水率≤70% |
105 | 84212990 | 石墨制立式填料塔 | 18 | 9 | 容积:2.4 m3-3 m3;操作压力:1.5kg;操作温度:70℃ |
106 | 84212990 | 真空转鼓过滤机 | 18 | 9 | 过滤面积为100平方米/台 |
107 | 84212990 | 过滤机 | 18 | 9 | 叶片式过滤机,环氧丙烷和新型聚醚生产用 |
108 | 84212990 | 绿液澄清器 | 18 | 9 | 绿液澄清度<100g/ m3 |
109 | 84212990 | 绿泥过滤机 | 18 | 9 | 直径Φ>1000mm;绿泥平度>40% |
110 | 84212990 | 白液过滤机 | 18 | 9 | 日产白液总碱≥20吨 |
111 | 84212990 | 白泥预挂过滤机 | 18 | 9 | 直径Φ≥1500mm;白泥干度>65% |
112 | 84212990 | 超滤器 | 18 | 9 | 截留分子量<50万;截留效率>90% |
113 | 84213990 | 氮气,氧气,氢气工艺气体纯化装置 | 18 | 9 | 纯度>99.9999%,生产集成电路用 |
114 | 84223030 | 自动灌装线 | 18 | 9 | 聚醚产品的包装 |
115 | 84223030 | 灌装机 | 18 | 9 | 容量:100ml/瓶(袋)-1000ml/瓶(袋),速度≥3000瓶(袋)/小时;医用优质全塑软包装,大输液瓶(袋)灌装生产线 |
116 | 84242000 | 奥斯麦特顶吹浸没式喷枪 | 12 | 6 | 喷枪外圆直径:Φ300mm-Φ350mm |
117 | 84242000 | 施釉线(盘类) | 12 | 6 | 盘类最大直径340mm,生产能力1500件/小时,用喷淋施釉 |
118 | 84243000 | 隔子撒布机 | 12 | 6 | 喷撒隔子尺寸:4μm-12μm,喷撒隔子密度:200个/平方厘米-3000个/平方厘米,用于LCD工艺的隔子喷撒 |
119 | 84248999 | 热熔胶涂布机 | 12 | 6 | 涂布宽度≥180mm;涂布速度>50m/min,速度可调,涂布重量5g/m2-400g/m2连续可调,用于将热熔胶喷涂于基材上 |
120 | 84248999 | 医药微囊生产设备 | 12 | 6 | 乳化搅拌速度>2000rpm,微囊直径10μm-15μm |
121 | 84283990 | 制冷压缩机生产线托板传送系统 | 15 | 7 | 尺寸:160mm×240mm;最大轴长225mm;最大叠片80mm;可视检测 |
122 | 84289000 | 水泥刨花板专用卸垛机 | 14 | 7 | 卸垛高度≥1400mm;每一循环时间为25秒;输送距离≥2200mm;装机功率:18kw |
123 | 84323000 | 小型甜菜播种机 | 12 | 6 | 2行-4行机械式,速度10m/min-20m/min |
124 | 84335300 | 甜菜小型收获机 | 12 | 6 | 1行-2行机械式,速度8m/min |
125 | 84368000 | 甜菜种子加工机 | 12 | 6 | 加工甜菜种子1吨/小时-3吨/小时 |
126 | 84371000 | 风筛式种子清选机 | 12 | 6 | 生产能力>2吨/小时;筛孔直径小于1mm |
127 | 84371000 | 窝眼筒式种子清选机 | 12 | 6 | 生产能力>3吨/小时;窝眼直径:5.0mm-9.5mm;窝眼深度:2.8mm-3.9mm;窝眼密度:7400个/m2-24700个/m2 |
128 | 84371000 | 重力式种子清选机 | 12 | 6 | 生产能力>5吨/小时 |
129 | 84383000 | 切丝机和自动磨刀机 | 12 | 6 | 平盘式切丝机处理甜菜≥3000吨/日, 菜丝质量≥8m/100g-12m/100g |
130 | 84383000 | 全自动薄膜压力过滤机 | 12 | 6 | 过滤面积压力0kg/cm2-23kg/cm2,过滤后固形物含量达70% 左右。制糖专用 |
131 | 84383000 | 结晶罐全自动搅拌机 | 12 | 6 | 配30kw-50kw功率因素自调式电动机,制糖专用 |
132 | 84383000 | 立式连续助晶机 | 12 | 6 | 制糖用 |
133 | 84391000 | 高浓纸浆混合器(配浆用) | 12 | 6 | 生产能力>100吨风浆;浆的浓度>10% |
134 | 84391000 | 纸浆压力筛浆机 | 12 | 6 | 生产能力≥100吨/日;筛鼓面积≥0.3m2;进浆浓度:2%-4% |
135 | 84391000 | 纸浆双网挤浆机 | 12 | 6 | 产量≥200吨/日;进浆浓度:3.5%;出浆浓度:32% |
136 | 84391000 | 矿物棉碎浆机 | 12 | 6 | 外形尺寸:Φ2.83m×3.15m, 制浆能力≥3.0 m3/min,装机功率75kw-4P,生产矿棉吸音板用 |
137 | 84391000 | 矿物棉均浆机 | 12 | 6 | 机体由Cu铸钢和不锈钢制作(耐蚀耐磨),主机:配220Kw-10P电机,Q=1.5 m3/min,用于矿棉吸音板生产 |
138 | 84391000 | 纤维分离器 | 12 | 6 | 除节能力≥25吨/日,筛板面积≥1.0m2。制造纤维素纸浆的机器 |
139 | 84391000 | 洗浆机 | 12 | 6 | 日洗浆能力≥150吨/日 |
140 | 84391000 | 机械浆制备设备 | 12 | 6 | 产量≥100吨/日风干浆 |
141 | 84391000 | 料片洗涤装置 | 12 | 6 | 产浆量≥100吨/日风干浆,制造纤维素纸浆的机器 |
142 | 84391000 | 浸渍器 | 12 | 6 | 产量≥100吨/日风干浆 |
143 | 84391000 | 盘磨机 | 12 | 6 | 产量≥ 50吨/日风干浆 |
144 | 84391000 | 压榨机或脱水机 | 12 | 6 | 日处理浆量≥100吨/日,风干浆制造纤维素纸浆的机器 |
145 | 84391000 | 双圆盘磨浆机 | 12 | 6 | 打浆能力≥50吨/日,制造纤维素纸浆的机器 |
146 | 84391000 | 热分散机 | 12 | 6 | 产量≥100吨/日纸浆 |
147 | 84391000 | 削皮机 | 12 | 6 | 处理原木能力≥150 m3(实积)/h,刀盘直径≥3000mm,用于造纸工业圆木切片 |
148 | 84391000 | 鼓式削片机 | 12 | 6 | 处理原木能力≥50 m3 (实积)/h,用于造纸业各类竹子及小径林枝桠材、板皮的切片 |
149 | 84391000 | 盘筛 | 12 | 6 | 筛选能力≥500 m3 (虚积)/h,用于造纸工业木片分级(筛选) |
150 | 84391000 | 木片筛选机 | 12 | 6 | 处理木片能力≥240 m3 (虚积)/h,用于造纸工业料片分级(筛选) |
151 | 84391000 | 再碎机 | 12 | 6 | 处理能力≥10 m3 (实积)/h,用于造纸工业粗大木片再碎 |
152 | 84391000 | 水力碎浆机 | 12 | 6 | 废纸处理用 |
153 | 84391000 | 高浓水力碎浆机 | 12 | 6 | 废纸处理用 |
154 | 84391000 | 中浓混合器 | 12 | 6 | 转子直径≥Φ 200mm,用于制浆漂白系统浆料与化学药品混合 |
155 | 84391000 | 高浓混合器 | 12 | 6 | 日处理浆量≥ 100吨纸浆;直径≥Φ500mm,用于制浆漂白中浆料和化学品的混合 |
156 | 84392000 | 造纸圆网成型器 | 12 | 6 | 生产能力≥20吨/日;纸幅宽≥1700mm;产品定量为130-650g/m2 ;运行车速≥65m/min |
157 | 84392000 | 抄纸机 | 12 | 6 | 净纸幅宽>3150mm,工作车速>550m/min |
158 | 84392000 | 纸板机 | 12 | 6 | 净纸幅宽>3520mm,工作转速>200m/min |
159 | 84393000 | 涂布机 | 12 | 6 | 净纸幅宽>2640mm,工作车速>350m/min |
160 | 84411000 | 分切机 | 14 | 7 | 车速≥600m/min,幅宽≥1000mm,纸加工专用设备 |
161 | 84413090 | 糊盒机 | 15 | 7 | 生产速度:≥200m/min,全自动糊盒机彩印纸盒用 |
162 | 84414000 | 模切机(圆压平模切,圆压圆模切) | 15 | 7 | 圆压平模切:生产速度≥4000张/小时,加工范围≥600g/m2各种瓦楞纸板及实心纸板。圆压圆模切生产速度≥120m/min,加工范围250g/m2-500g/m2,各种瓦楞纸板及实心纸板 |
163 | 84418010 | 复合机 | 15 | 7 | 生产速度≥120m/min,用于食品、饮料保鲜包装(纸、铝塑或纸塑料材料复合 ) |
164 | 84418090 | 复合机 | 15 | 7 | 幅宽≥1000mm,车速≥200m/min,生产多层复合材料的专用设备 |
165 | 84418090 | 纵切复卷机 | 15 | 7 | 生产速度:≥300m/min,用于包装纸制品生产设备 |
166 | 84418090 | 小本邮票机 | 15 | 7 | 生产速度≥20000本/时 |
167 | 84418090 | 卷筒邮票机 | 15 | 7 | 卷筒纸宽度:520mm,可分切成卷筒宽度20mm、25mm、30mm,分切速度最高100m/min |
168 | 84433000 | 多功能柔性版印刷机(苯胺印刷机) | 18 | 9 | 印刷速度:≥150m/min;印刷宽度:≥ 400mm |
169 | 84434000 | 凹版邮票印刷机 | 18 | 9 | 印刷宽度:520mm,印刷颜色:5色。印刷速度:100m/min(带打孔) |
170 | 84435911 | 纺织用圆网印花机 | 18 | 9 | |
171 | 84435912 | 纺织用平网印花机 | 18 | 9 | |
172 | 84435990 | 辊印涂饰机 | 18 | 9 | 工作宽度:1800mm,2200mm,2400mm,3000mm;轮转凹版式 |
173 | 84435990 | 胶雕邮票印刷机 | 18 | 9 | 印刷宽度:520mm,印刷颜色:5色胶印,3色雕刻,印刷速度:100m/min(带打孔) |
174 | 84440020 | 丙纶短纤维纺丝机 | 10 | 5 | 生产能力:5000吨/年-10000 吨/年,线速度≥800m/min |
175 | 84440020 | 涤纶短纤维纺丝机 | 10 | 5 | 生产能力:≥3万吨/年,线速度≥1000m/min |
176 | 84440040 | 卷曲机 | 10 | 5 | 线速度≥150m/min,生产能力≥3万吨/年 |
177 | 84440040 | 涤纶短纤维卷曲机 | 10 | 5 | 生产能力:≥3万吨/年,线速度≥200m/min |
178 | 84440090 | 绦纶长丝卷绕机 | 10 | 5 | 线速:4000m/min-6000m/min |
179 | 84440090 | 纺丝机 | 10 | 5 | 纺丝卷速度≥200m/min,生产能力≥1.5万吨/年 |
180 | 84482090 | 聚酯熔体直接纺丝机高速卷绕头 | 6 | 3 | 卷绕线速度:3500m/min-8000m/min;纺丝范围:50-380旦 |
181 | 84512900 | 松式烘干机 | 12 | 6 | |
182 | 84513000 | 熨烫机及挤压机 | 20 | 10 | |
183 | 84514000 | 碱减量机 | 15 | 7 | |
184 | 84518000 | 服装定型焙烘炉 | 20 | 10 | |
185 | 84518000 | 服装液氨整理机 | 20 | 10 | |
186 | 84518000 | 预缩机 | 20 | 10 | |
187 | 84518000 | 剪绒、洗缩联合机 | 20 | 10 | |
188 | 84518000 | 罐蒸机 | 20 | 10 | |
189 | 84518000 | 剪毛联合机 | 20 | 10 | |
190 | 84518000 | 涂层机 | 20 | 10 | |
191 | 84518000 | 柔软整理机 | 20 | 10 | |
192 | 84518000 | 定型机 | 20 | 10 | |
193 | 84518000 | 精炼机 | 20 | 10 | |
194 | 84518000 | 丝光机 | 20 | 10 | |
195 | 84518000 | 磨毛机 | 20 | 10 | |
196 | 84522190 | 自动缝纫机 | 25 | 13 | 3500rpm以上 |
197 | 84522190 | 包缝机 | 25 | 13 | 3500rpm以上 |
198 | 84531000 | 带刀片皮机 | 12 | 6 | 工作宽度(mm):2100,2400,3000 |
199 | 84531000 | 挤水平展机 | 12 | 6 | 工作宽度(mm):2100,2400,2700,3200,制革专用 |
200 | 84531000 | 振荡拉软机 | 12 | 6 | 工作宽度(mm):2400,2700,3000,制革专用 |
201 | 84531000 | 平板熨平压花机 | 12 | 6 | 工作压力(kn):10000,15000;熨板尺寸(mm):1000×1500、1370×1500 |
202 | 84531000 | 通过式挤水机 | 12 | 6 | 工作宽度(mm):2100,2400,2700,3000 |
203 | 84552190 | 钨丝三辊连轧机 | 18 | 9 | 轧制温度1400-1600℃;进料截面最大尺寸:20mm×20mm;出料最小尺寸:Φ4mm;轧制速度3-5米/秒,机架个数8个 |
204 | 84552290 | 铝箔精轧机 | 18 | 9 | 最小出口厚度≤2×0.006mm;最大轧制宽度≥1300mm;轧制速度≥1200m/min;轧制成品厚度公差:±3% |
205 | 84569100 | 集成电路干法刻蚀设备 | 18 | 9 | 线条带终端监测0.5μ-1.5μ |
206 | 84569990 | 集成电路湿法刻蚀设备 | 18 | 9 | |
207 | 84604020 | 制冷压缩机阀板专用研磨机 | 15 | 7 | 生产节拍:7-10秒/件;表面粗糙度Ra:0.15μm;平面度:0.015μm |
208 | 84629190 | 软磁铁氧体磁芯全自动粉末成型机 | 20 | 10 | 最大压制力230t;最大填料高度<120mm;压制次数:6-24次/分 |
209 | 84639000 | 装配机 | 18 | 9 | 加工轴承直径6mm-100mm,高度6mm-60mm。生产轿车用冲压外圈滚针轴承的自动装配、压制 |
210 | 84641090 | 矿物棉精切机组 | 15 | 7 | 切割机本体:2.5m×3.5m×1.8m(一种) ,0.8m×3.5m×1.8m(另一种),一刀到位式切割,变频调速传动 |
211 | 84642090 | 半导体晶体磨削、抛光机 | 15 | 7 | 切片直径≥150mm;磨削直径≥63.5mm |
212 | 84649090 | 开榫机线 | 15 | 7 | 主机装机功率:4.4kw,辅机功率:3.7kw(分马力多机传动型) 附属锯切、传动、调位综合电气控制盘。对300mm×600mm和600mm×600mm 尺寸的产品开榫 |
213 | 84649090 | 半导体晶体切片机 | 15 | 7 | 切片直径≥150mm;磨削直径≥63.5mm |
214 | 84709000 | 邮资机 | 15 | 7 | 处理速度:1000件/小时-10000件/小时,具有累加、累减、计数、汇总、打印等功能 |
215 | 84714999 | 电厂给煤机控制系统 | 15 | 7 | 误差放大精度1/1000,乘法精度1/1000,军用级运算放大器 |
216 | 84723090 | 高速红框理信机 | 18 | 9 | 整机速度>30000件/小时 |
217 | 84742090 | 石膏煅烧球磨机 | 16 | 8 | 齿轮箱最大静态负荷:588kn;齿轮箱最大动态负荷:1470kn;磨内温度≥600℃ |
218 | 84748090 | 矿棉吸音板长网成型机 | 15 | 7 | 抄浆浓度≥4%,适用于无机纤维和粉料的混合浆料,抄取厚度9mm-25mm |
219 | 84748090 | 高压注浆机(打磨绞口机) | 15 | 7 | 最大工作压力4MPa,生产能力:30次/小时-70次/小时,用于日用陶瓷异形产品的生产 |
220 | 84752100 | 光纤拉丝塔 | 14 | 7 | 光纤棒最大直径80mm;拉丝速度≥600m/min;最大棒长:2m;塔高:16-20m |
221 | 84752100 | 光纤预制棒外包层制造设备 | 14 | 7 | 包括粉尘沉积玻璃车床、反应料橱、灯具系统、烧结炉及相应的控制系统等 |
222 | 84752100 | 光纤预制棒制造设备 | 14 | 7 | 包括气路控制、玻璃车床、计算机控制系统、自动加料设备、气体提纯站和腐蚀洗涤设备等 |
223 | 84752100 | 光纤自动熔融拉锥设备 | 14 | 7 | 分光比:1-99%;附加损耗≤0.1dB(单模);偏振耦合器附加损耗<0.5dB;消光比:>20dB |
