| 【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 2000-01-17 |
| 【颁布单位】 | 国家税务总局 | 【实施日期】 | 1999-07-01 |
| 【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 国税发〔2000〕13号 |
| 【首选类别】 | 税收制度 | 【次选类别】 | |
| 【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
| 【关 键 字】 | 技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法 | ||
| 附表1: 技术改造国产设备投资抵免企业所得税申请表(式样) 金额单位:千元 |
| 企业名称 | |||||||||
| 企业纳税代码 | |||||||||
| 技术改造项目名称 | |||||||||
| 技术改造项目批准机关 | |||||||||
| 技术改造项目批准文号 | |||||||||
| 项目执行年限(起始年/结止年) | |||||||||
| 国产设备投资概算总额 | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
序号 | 型号 | 概算投资总额 | |||||||
| 合计 | |||||||||
| 附表2: 技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核表(式样) 投资年度 金额单位:元 |
| 企业名称 | ||||||||||
| 企业纳税代码 | ||||||||||
| 技术改造项目名称 | ||||||||||
| 抵免企业所得税审核机关 | ||||||||||
| 抵免企业所得税核准文号 | ||||||||||
| 序号 | 设备名称 | 产地 | 规格 | 总额 | 专用发票号码 | |||||
| 合计 | ||||||||||
| 企业申请抵免的投资总额: | 税务机关确认抵免的投资总额: | |||||||||
(税务机关公章) | ||||||||||
| 附表3: 技术改造国产设备投资抵免企业所得税明细表(式样) 抵免年度: 企业名称: 纳税代码: 金额单位:元 |
年 | 年 | ||||
| 1.以前年度结转未抵免的投资余额 | |||||
| 2.基期应缴所得税额 | |||||
| 3.本年度抵免前应缴所得税额 | |||||
| 4.与基期相比本年度新增应缴所得税额 | * | ||||
| 5.本年度抵免所得税额 | |||||
| 6.结转以后年度抵免所得税的投资余额 | |||||
| 7.税务机关确认的本年度抵免所得税额 | |||||
| 8.税务机关确认结转以后年度抵免的余额 | |||||
| 9.税务机关确认不得结转抵免的投资余额 | |||||
(企业公章) | |||||
年 | |||||