| 【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 2000-11-06 |
| 【颁布单位】 | 国家税务总局 | 【实施日期】 | |
| 【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 国税发〔2000〕180号 |
| 【首选类别】 | 税收制度 | 【次选类别】 | |
| 【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
| 【关 键 字】 | 增值税专用发票协查管理办法 | ||
第十八条 上级税务机关对下级税务机关的协查工作进行逐级监控,对增值税专用发票协查的回复率等指标逐级进行考核,定期通报协查情况。
××省(自治区、直辖市)、市(地)、县(市、区)国家税务局(稽查局):
| 附件二: 增值税专用发票协查函 协查编号: |
××省(自治区、直辖市)、市(地)、县(市、区)国家税务局(稽查局):
| 附件三: 增值税专用发票协查回复函 协查编号: |
××省(自治区、直辖市)、市(地)、县(市、区)国家税务局(稽查局):
| 附件四: 案件协查基本情况表 协查编号: |
| 案件名称 | |||
| 涉及发票份数 | 涉及金额(其中:税额) | ||
| 涉及纳税人户数 | 发生时间 | ||
| 涉及人员 | |||
| 涉及地区 | |||
| 基本案情: | |||
| 请示组织协查单位意见:附:1、《增值税专用发票案件协查报告》2、发票清单3、其他 年 月 | |||
| 附件五: 增值税专用发票协查催办单 协查编号: |
| 委托方 | 受托方 | ||
| 委托时间 | 逾期时间 | ||
| 未回复发票数 | 金额(其中:税额) | ||
| 催办要求: 领导签字 | |||
| 备注: | |||
| 附件六: 增值税专用发票协查情况统计上报表(委托方) |
| 项目地区 | 委托发出 | ||||||||||||||||||
| 协查起数 | 发票份数 | 其中:本期发票 | 金额 | 税款 | 协查起数 | 发票份数 | 其中:本期发票 | 金额 | 税款 | 回复 | 发票份数 | 金额 | 税款 | 查补税款 | 罚款 | 入库税款 | 入库罚款 | 说明 | |
1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||
| 附件七: 增值税专用发票协查情况统计上报表(受托方) |
| 项目地区 | 受托收到 | ||||||||||||||||||
| 协查起数 | 发票份数 | 其中:本期发票 | 金额 | 税款 | 协查起数 | 发票份数 | 其中:本期发票 | 金额 | 税款 | 回复 | 发票份数 | 金额 | 税款 | 查补税款 | 罚款 | 入库税款 | 入库罚款 | 说明 | |
1 | |||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||