【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 2008-07-30 |
【颁布单位】 | 财政部、国家税务总局 | 【实施日期】 | 2008-08-01 |
【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 财税〔2008〕111号 |
【首选类别】 | 税收制度 | 【次选类别】 | |
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 | 合同法 |
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局:
经国务院批准,调整部分商品的出口退税率。现就有关事项通知如下:
一、将部分纺织品、服装的出口退税率由11%提高到1 3%;将部分竹制品的出口退税率提高到11%。具体商品名称及税号见附件1.
二、取消红松子仁、部分农药产品、部分有机胂产品、紫杉醇及其制品、松香、白银、零号锌、部分涂料产品、部分电池产品、碳素阳极的出口退税。具体商品名称及税号见附件2
三、执行时间
1.以上商品出口退税率调整自
2.对涉及取消出口退税的商品,凡企业在
上述出口合同是指:合同签订日期、商品名称、单价、数量、
特此通知。
附件:1.提高出口退税率的商品清单
2.取消出口退税的商品清单
附件一:
商品代码 | 商品名称 | 提高到 | |
50章 | 5004000000-5007909099 | 蚕丝 | 13 |
51章 | 5106100000-5108101100 | 毛纱线及其机织物 | 13 |
| 5108101990 | 非供零售用粗梳其他动物细毛纱线〔按重量计其他动物细毛含量≥85%〕 | 13 |
| 5108109090 | 非供零售用粗梳其他动物细毛纱线〔按重量计其他粗梳动物细毛含量<85%〕 | 13 |
| 5108201100 | 非供零售用精梳山羊绒纱线〔按重量计山羊绒含量≥85%〕 | 13 |
| 5108201990 | 非供零售用精梳其他动物细毛纱线〔按重量计其他动物细毛含量≥85%〕 | 13 |
| 5108209090 | 非供零售用精梳其他动物细毛纱线〔按重量计其他精梳动物细毛含量<85%〕 | 13 |
| 5109101100- | 羊毛纱线等 | 13 |
| 5110000090-5113000000 | 毛纱线及其机织物 | 13 |
52章 | 5205110000- | 棉纱、棉机织物 | 13 |
53章 | 5306100000- | 其他植物纺织品 | 13 |
54章 | 5401101000- | 化纤长丝 | 13 |
| 5403331010- | 化纤长丝 | 13 |
| 5403420000- | 化纤长丝 | 13 |
| 5408212000 | 未漂白或漂白醋酸长丝机织物〔按重量计醋酸纤维长丝、扁条或类似品含量≥85%〕 | 13 |
| 5408219000 | 未漂白或漂白其他纯人纤长丝机织物〔包括扁条布,按重量计其他人造纤维长丝含量≥85%〕 | 13 |
| 5408222000 | 染色的醋酸长丝机织物〔按重量计醋酸纤维长丝、扁条或类似品含量≥85%〕 | 13 |
| 5408229000 | 染色的其他人纤长丝机织物〔按重量计其他人造纤维长丝,扁条含量≥85%〕 | 13 |
| 5408232000 | 色织的醋酸长丝机织物〔按重量计醋酸纤维长丝、扁条或类似品含量≥85%〕 | 13 |
| 5408239000 | 色织的其他人纤长丝机织物〔按重量计其他人造纤维长丝,扁条含量≥85%〕 | 13 |
| 5408242000- | 化纤长丝 | 13 |
55章 | 5501100000- | 化纤短纤 | 13 |
| 5504900000- | 化纤短纤 | 13 |
| 5515120011- | 化纤短纤 | 13 |
56章全章 | 全部税号 | 絮胎及无纺织物等 | 13 |
59章 | 5901101010- | 涂布等工业用纺织制品 | 13 |
| 5903101010- | 涂布等工业用纺织制品 | 13 |
60章全章 | 全部税号 | 针织物及钩编织物 | 13 |
61章全章 | 全部税号 | 针织物及钩编的服装等 | 13 |
62章全章 | 全部税号 | 非针织物或非钩编的服装等 | 13 |
63章 | 6301100000- | 其他纺织制成品等 | 13 |
| 6310100010- | 其他纺织制成品等 | 13 |
44章 | 4412101929 | 其他竹地板层叠胶合而成的多层板(每层厚度≤ | 11 |
| 4412101999 | 其他竹胶合板(每层厚度≤ | 11 |
| 4412109990 | 其他竹制多层板 | 11 |
| 4419003290 | 其他竹制一次性筷子 | 11 |
| 4421902290 | 一次性其他竹制圆签,圆棒,冰果棒,压舌片(包括类似一次性制品) | 11 |
附件二:
号 | 商品代码 | 商品名称 |
1 | 0802903010 | 鲜或干的红松子仁 |
2 | 2008199910 | 其他方法制作保藏的红松子仁〔用醋或醋酸以外其他方法制作或保藏的〕 |
3 | 2903399020 | 溴甲烷〔别名甲基溴〕 |
4 | 2906290010 | 三氯杀螨醇、杀螨醇 |
5 | 2914400010 | 敌鼠钠 |
6 | 2929909012 | 异柳磷、甲基异柳磷、丙胺氟磷等〔包括乙酰甲胺磷〕 |
7 | 2930909052 | 灭多威、涕灭威、乙硫苯威等〔包括杀线威、甲硫威、多杀威、涕灭砜威、硫双威、〕 |
8 | 2931000013 | 2-氯乙烯基二氯胂 |
9 | 2931000014 | 二 |
10 | 2931000015 | 三 |
11 | 2931000022 | 锆试剂 |
12 | 2931000023 | 4-氨基苯胂酸钠 |
13 | 2931000024 | 蒽醌 |
14 | 2931000028 | 乙酰亚砷酸铜,二苯(基)胺氯胂〔祖母绿;翡翠绿;醋酸亚砷酸铜 |
15 | 2931000029 | 3-硝基 |
16 | 2931000035 | 乙基二氯胂 |
17 | 2931000036 | 甲 |
18 | 2931000037 | 苯胂酸 |
19 | 2931000038 | 4-硝基苯胂酸 |
20 | 2931000039 | 3-氨基苯胂酸 |
21 | 2932290011 | 杀鼠灵 |
22 | 2932290013 | 蝇毒磷 |
23 | 2932999011 | 克百威 |
24 | 2932999024 | 十去乙酰基紫杉醇〔红豆杉提取物10-DAT〕 |
25 | 2932999026 | 7-表紫杉醇 |
26 | 2932999027 | 10-去乙酰 |
27 | 3003909010 | 含紫杉醇的混合药品〔未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分〕 |
28 | 3806101000 | 松香〔包括松香渣〕 |
29 | 7106911000 | 纯度达 |
30 | 7106919000 | 其他未锻造银〔包括镀金,镀铂的银〕 |
31 | 7106921000 | 纯度达 |
32 | 7106929000 | 其他半制成银〔包括镀金,镀铂的银〕 |
33 | 7901111000 | 含锌量 |
34 | 8107900000 | 其他镉及镉制品 |
35 | 8506101100 | 扣式碱性锌锰的原电池及原电池组 |
36 | 8506101200 | 圆柱型碱性锌锰的原电池及原电池组 |
37 | 8507300000 | 镍镉蓄电池 |
38 | 8507901000 | 铅酸蓄电池零件 |
39 | 8545110000 | 炉用碳电极〔不论是否带金属〕 |
40 | 8545190000 | 其他碳电极〔不论是否带金属〕 |