| 【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 2009-06-15 | 
| 【颁布单位】 | 【实施日期】 | 2009-07-01 | |
| 【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 税委会〔2009〕5号 | 
| 【首选类别】 | 税收制度 | 【次选类别】 | |
| 【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
| 【关 键 字】 | |||
海关总署:
附件  | 
  | ||||||||
内地与香港更紧密经贸关系安排2009年上半年已完成原产地标准核准商品税目税率表  | |||||||||
序号  | 税则号列  | 商品名称(简称)  | 最惠国税率(  | 协定税率(%)  | |||||
1  | 08043000  | 鲜或干菠萝  | 12  | 0  | |||||
2  | 20052000  | 非用醋制作的未冷冻马铃薯  | 15  | 0  | |||||
3  | 33051000  | 洗发剂(香波)  | 6.5  | 0  | |||||
4  | 33059000  | 其他护发品  | 10  | 0  | |||||
5  | 33061010  | 牙膏  | 10  | 0  | |||||
6  | 33073000  | 香浴盐及其他沐浴用制剂  | 10  | 0  | |||||
7  | 34011100  | 盥洗用肥皂及有机表面活性产品,条状、块状或模制形状的,以及用肥皂或洗涤剂浸渍、涂面或包覆的纸、絮胎、毡呢及无纺织物  | 10  | 0  | |||||
8  | 52081900  | 未漂白轻质其他全棉机织物  | 10  | 0  | |||||
9  | 52082900  | 漂白的轻质其他全棉机织物  | 10  | 0  | |||||
10  | 52092900  | 漂白的重质其他全棉机织物  | 12  | 0  | |||||
11  | 52094900  | 色织的重质其他全棉机织物  | 10  | 0  | |||||
12  | 52101990  | 与化纤混纺未漂白轻质其他棉布  | 12  | 0  | |||||
13  | 52102100  | 与化纤混纺漂白的轻质平纹棉布  | 14  | 0  | |||||
14  | 52102910  | 化纤混纺漂白的轻质三线或线斜纹棉布  | 14  | 0  | |||||
15  | 52103900  | 与化纤混纺染色的轻质其他棉布  | 10  | 0  | |||||
16  | 52104990  | 与化纤混纺色织的轻质其他棉布  | 10  | 0  | |||||
17  | 52112000  | 与化纤混纺漂白的重质其他棉布  | 14  | 0  | |||||
18  | 52114300  | 化纤混纺色织的重质三线或四线斜纹棉布  | 10  | 0  | |||||
19  | 54071010  | 尼龙或其他聚酰胺高强力纱制机织物  | 10  | 0  | |||||
20  | 54074100  | 未漂白或漂白的纯尼龙布  | 10  | 0  | |||||
21  | 54077100  | 未漂白或漂白其他纯合成纤维长丝布  | 10  | 0  | |||||
22  | 54078100  | 未漂或漂白的与棉混纺合成纤维长丝布  | 10  | 0  | |||||
23  | 54079100  | 未漂或漂白的其他混纺合成纤维长丝布  | 10  | 0  | |||||
24  | 73101000  | 容积  | 10.5  | 0  | |||||
25  | 73102900  | 其他容积<  | 17.5  | 0  | |||||
26  | 90181300  | 核磁共振成象装置  | 4  | 0  | |||||
27  | 90221990  | 其他非医疗用  | 4  | 0  | |||||
28  | 96032100  | 牙刷,包括齿板刷  | 25  | 0  | |||||
注:表中进口货物的商品范围以税号为准。  | |||||||||
附件  | 
  | ||||||||
内地与澳门更紧密经贸关系安排2009年上半年已完成原产地标准核准商品税目税率表  | 
  | ||||||||
序号  | 税则号列  | 商品名称(简称)  | 最惠国税率(  | 协定税率(%)  | 
  | ||||
1  | 03053000  | 干或盐制的鱼片  | 10  | 0  | 
  | ||||
2  | 03055100  | 干鳕鱼  | 16  | 0  | 
  | ||||
3  | 03055990  | 其他干鱼  | 16  | 0  | 
  | ||||
4  | 03074900  | 其他冻、干、盐制的墨鱼及鱿鱼  | 12  | 0  | 
  | ||||
5  | 03075900  | 其他冻、干、盐制的章鱼  | 17  | 0  | 
  | ||||
6  | 03079910  | 冻、干、盐腌或盐渍的鲍鱼  | 10  | 0  | 
  | ||||
7  | 03079990  | 其他冻、干、盐制软体动物、水生无脊椎动物  | 10  | 0  | 
  | ||||
8  | 04012000  | 脂肪含量在  | 15  | 0  | 
  | ||||
9  | 04021000  | 脂肪含量≤  | 10  | 0  | 
  | ||||
10  | 04022100  | 脂肪量>  | 10  | 0  | 
  | ||||
11  | 04022900  | 脂肪量>  | 10  | 0  | 
  | ||||
12  | 04029100  | 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油  | 10  | 0  | 
  | ||||
13  | 04031000  | 酸乳  | 10  | 0  | 
  | ||||
14  | 04039000  | 酪乳及其他发酵或酸化的乳及奶油  | 20  | 0  | 
  | ||||
15  | 04061000  | 鲜乳酪(未熟化或未固化的)  | 12  | 0  | 
  | ||||
16  | 08011100  | 干的椰子  | 12  | 0  | 
  | ||||
17  | 08012100  | 鲜或干的未去壳巴西果  | 10  | 0  | 
  | ||||
18  | 08012200  | 鲜或干的去壳巴西果  | 10  | 0  | 
  | ||||
19  | 08013100  | 鲜或干的未去壳腰果  | 20  | 0  | 
  | ||||
20  | 08013200  | 鲜或干的去壳腰果  | 10  | 0  | 
  | ||||
21  | 08021100  | 鲜或干的未去壳巴旦杏  | 24  | 0  | 
  | ||||
22  | 08021200  | 鲜或干的去壳巴旦杏  | 10  | 0  | 
  | ||||
23  | 08022100  | 鲜或干的未去壳榛子  | 25  | 0  | 
  | ||||
24  | 08022200  | 鲜或干的去壳榛子  | 10  | 0  | 
  | ||||
25  | 08023100  | 鲜或干的未去壳核桃  | 25  | 0  | 
  | ||||
26  | 08023200  | 鲜或干的去壳核桃  | 20  | 0  | 
  | ||||
27  | 08024010  | 鲜或干板栗  | 25  | 0  | 
  | ||||
28  | 08024090  | 其他鲜或干栗子  | 25  | 0  | 
  | ||||
29  | 08025000  | 鲜或干的阿月浑子果  | 10  | 0  | 
  | ||||
30  | 08026090  | 鲜或干的其它马卡达姆坚果  | 24  | 0  | 
  | ||||
31  | 08029010  | 鲜或干的槟榔  | 10  | 0  | 
  | ||||
32  | 08029020  | 鲜或干的白果  | 25  | 0  | 
  | ||||
33  | 08029030  | 鲜或干的松子仁  | 25  | 0  | 
  | ||||
34  | 08029090  | 其他鲜或干坚果  | 24  | 0  | 
  | ||||
35  | 08030000  | 鲜或干的香蕉  | 10  | 0  | 
  | ||||
36  | 08041000  | 鲜或干的椰枣  | 15  | 0  | 
  | ||||
37  | 08042000  | 鲜或干的无花果  | 30  | 0  | 
  | ||||
38  | 08043000  | 鲜或干菠萝  | 12  | 0  | 
  | ||||
39  | 08044000  | 鲜或干鳄梨  | 25  | 0  | 
  | ||||
40  | 08045010  | 鲜或干番石榴  | 15  | 0  | 
  | ||||
41  | 08045020  | 鲜或干芒果  | 15  | 0  | 
  | ||||
42  | 08045030  | 鲜或干山竹果  | 15  | 0  | 
  | ||||
43  | 08051000  | 鲜或干橙  | 11  | 0  | 
  | ||||
44  | 08052010  | 鲜或干蕉柑  | 12  | 0  | 
  | ||||
45  | 08052020  | 阔叶柑橘  | 12  | 0  | 
  | ||||
46  | 08052090  | 其他鲜或干的柑桔及杂交柑桔  | 12  | 0  | 
  | ||||
47  | 08054000  | 鲜或干的葡萄柚  | 12  | 0  | 
  | ||||
48  | 08055000  | 鲜或干的柠檬及酸橙  | 11  | 0  | 
  | ||||
49  | 08059000  | 其他鲜或干的柑桔属水果  | 30  | 0  | 
  | ||||
50  | 08062000  | 葡萄干  | 10  | 0  | 
  | ||||
51  | 08131000  | 杏干  | 25  | 0  | 
  | ||||
52  | 08132000  | 梅干及李干  | 25  | 0  | 
  | ||||
53  | 08133000  | 苹果干  | 25  | 0  | 
  | ||||
54  | 08134010  | 龙眼干、肉  | 20  | 0  | 
  | ||||
55  | 08134020  | 柿饼  | 25  | 0  | 
  | ||||
56  | 08134030  | 干红枣  | 25  | 0  | 
  | ||||
57  | 08134040  | 荔枝干  | 25  | 0  | 
  | ||||
58  | 08134090  | 其他干果  | 25  | 0  | 
  | ||||
59  | 08135000  | 本章的什锦坚果或干果  | 18  | 0  | 
  | ||||
60  | 08140000  | 柑桔属水果或甜瓜的果皮  | 25  | 0  | 
  | ||||
61  | 09021010  | 每件净重≤  | 15  | 0  | 
  | ||||
62  | 09021090  | 每件净重≤  | 15  | 0  | 
  | ||||
63  | 09022010  | 每件净重>  | 15  | 0  | 
  | ||||
64  | 09022090  | 每件净重>  | 15  | 0  | 
  | ||||
65  | 09023010  | 每件净重≤  | 15  | 0  | 
  | ||||
66  | 09023020  | 每件净重≤  | 15  | 0  | 
  | ||||
67  | 09023090  | 每件净重≤  | 15  | 0  | 
  | ||||
68  | 09024010  | 每件净重>  | 15  | 0  | 
  | ||||
69  | 09024020  | 每件净重>  | 15  | 0  | 
  | ||||
70  | 09024090  | 每件净重>  | 15  | 0  | 
  | ||||
71  | 09109100  | 混合调味香料  | 15  | 0  | 
  | ||||
72  | 12119016  | 鲜或干的冬虫夏草  | 6  | 0  | 
  | ||||
73  | 15010000  | 猪脂肪及家禽脂肪  | 10  | 0  | 
  | ||||
74  | 15091000  | 初榨油橄榄油及其分离品  | 10  | 0  | 
  | ||||
75  | 15099000  | 精制的油橄榄油及其分离品  | 10  | 0  | 
  | ||||
76  | 15100000  | 其他橄榄油及其分离品  | 10  | 0  | 
  | ||||
77  | 15121100  | 初榨葵花油或红花油的分离品  | 9  | 0  | 
  | ||||
78  | 15121900  | 精制的葵花油或红花油及其分离品  | 9  | 0  | 
  | ||||
79  | 15122100  | 初榨棉子油的分离品  | 10  | 0  | 
  | ||||
80  | 15122900  | 精制的棉子油及其分离品  | 10  | 0  | 
  | ||||
81  | 15131100  | 初榨椰子油分离品  | 9  | 0  | 
  | ||||
82  | 15131900  | 椰子油及其分离品  | 9  | 0  | 
  | ||||
83  | 15132100  | 初榨棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油及其分离品  | 9  | 0  | 
  | ||||
84  | 15132900  | 精制的棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油及其分离品  | 9  | 0  | 
  | ||||
85  | 15151100  | 初榨亚麻子油及其分离品  | 15  | 0  | 
  | ||||
86  | 15151900  | 精制的亚麻子油及其分离品  | 15  | 0  | 
  | ||||
87  | 15152100  | 初榨玉米油的分离品  | 10  | 0  | 
  | ||||
88  | 15152900  | 精制的玉米油及其分离品  | 10  | 0  | 
  | ||||
89  | 15153000  | 蓖麻油及其分离品  | 10  | 0  | 
  | ||||
90  | 15155000  | 芝麻油及其分离品  | 12  | 0  | 
  | ||||
91  | 15159010  | 希蒙得木油及其分离品  | 20  | 0  | 
  | ||||
92  | 15159020  | 印楝油及其分离品  | 20  | 0  | 
  | ||||
93  | 15159030  | 桐油及其分离品  | 20  | 0  | 
  | ||||
94  | 15159090  | 其他固定植物油、脂及其分离品  | 20  | 0  | 
  | ||||
95  | 15179010  | 起酥油  | 25  | 0  | 
  | ||||
96  | 15179090  | 混合制成的食用油脂或制品  | 25  | 0  | 
  | ||||
97  | 15180000  | 化学改性的动、植物油、脂及其制品;其他税号未列名的非食用油、脂或制品  | 10  | 0  | 
  | ||||
98  | 16023299  | 其他鸡肉  | 15  | 0  | 
  | ||||
99  | 16024990  | 制作或保藏的其他猪肉、杂碎及血  | 15  | 0  | 
  | ||||
100  | 16025090  | 其他制作或保藏的牛肉、杂碎及血  | 12  | 0  | 
  | ||||
101  | 16041300  | 制作或保藏的沙丁鱼、黍鲱鱼,整条或切块,但未绞碎  | 5  | 0  | 
  | ||||
102  | 16041990  | 制作或保藏的其他鱼,整条或切块,但未绞碎  | 12  | 0  | 
  | ||||
103  | 16042019  | 其他制作或保藏的鱼罐头  | 12  | 0  | 
  | ||||
104  | 16042099  | 其他制作或保藏的鱼  | 12  | 0  | 
  | ||||
105  | 16054090  | 制作或保藏的其他甲壳动物  | 5  | 0  | 
  | ||||
106  | 16059090  | 其他制作或保藏的软体动物及其他水生无脊椎动物  | 5  | 0  | 
  | ||||
107  | 17021100  | 无水乳糖,按重量计含量>  | 10  | 0  | 
  | ||||
108  | 17021900  | 其他乳糖及乳糖浆  | 10  | 0  | 
  | ||||
109  | 17022000  | 槭糖及槭糖浆  | 30  | 0  | 
  | ||||
110  | 17023000  | 低果糖含量的葡萄糖及糖浆  | 30  | 0  | 
  | ||||
111  | 17024000  | 中果糖含量的葡萄糖及糖浆  | 30  | 0  | 
  | ||||
112  | 17025000  | 化学纯果糖  | 30  | 0  | 
  | ||||
113  | 17026000  | 其他果糖及糖浆  | 30  | 0  | 
  | ||||
114  | 17029000  | 其他固体糖;人造蜜;焦糖  | 30  | 0  | 
  | ||||
115  | 18062000  | 每件净重>  | 10  | 0  | 
  | ||||
116  | 18063100  | 其他夹心块状或条状的含可可食品  | 8  | 0  | 
  | ||||
117  | 18063200  | 其他不夹心块状或条状含可可食品  | 10  | 0  | 
  | ||||
118  | 18069000  | 其他巧克力及含可可的食品  | 8  | 0  | 
  | ||||
119  | 19022000  | 包馅面食  | 15  | 0  | 
  | ||||
120  | 19023020  | 粉丝  | 15  | 0  | 
  | ||||
121  | 19024000  | 古斯古斯面食  | 25  | 0  | 
  | ||||
122  | 19041000  | 谷物或谷物产品经膨化或烘炒制的食品  | 25  | 0  | 
  | ||||
123  | 19043000  | 碾碎的干小麦  | 30  | 0  | 
  | ||||
124  | 19049000  | 其他谷物制品  | 30  | 0  | 
  | ||||
125  | 19051000  | 黑麦脆面包片  | 20  | 0  | 
  | ||||
126  | 19052000  | 姜饼及类似品  | 20  | 0  | 
  | ||||
127  | 20019090  | 用醋制作的其他果、菜及食用植物  | 25  | 0  | 
  | ||||
128  | 20021010  | 非用醋制作的整个或切片番茄罐头  | 19  | 0  | 
  | ||||
129  | 20029011  | 重量不超过  | 20  | 0  | 
  | ||||
130  | 20029019  | 重量大于  | 20  | 0  | 
  | ||||
131  | 20029090  | 非用醋制作的绞碎番茄  | 18  | 0  | 
  | ||||
132  | 20031011  | 伞菌属小白蘑菇罐头  | 25  | 0  | 
  | ||||
133  | 20031019  | 其他非用醋制作的伞菌属蘑菇罐头  | 25  | 0  | 
  | ||||
134  | 20031090  | 非用醋制作的其他伞菌属蘑菇  | 25  | 0  | 
  | ||||
135  | 20032000  | 非用醋制作的块菌  | 25  | 0  | 
  | ||||
136  | 20039010  | 蘑菇罐头  | 25  | 0  | 
  | ||||
137  | 20039090  | 非用醋制作的其他蘑菇  | 25  | 0  | 
  | ||||
138  | 20055110  | 非用醋制作的脱荚豇豆及菜豆罐头  | 25  | 0  | 
  | ||||
139  | 20055910  | 非用醋制作的其他豇豆及菜豆罐头  | 25  | 0  | 
  | ||||
140  | 20056010  | 非用醋制作的芦笋罐头  | 25  | 0  | 
  | ||||
141  | 20059110  | 非用醋制作或保藏的竹笋罐头  | 25  | 0  | 
  | ||||
142  | 20059910  | 清水马蹄罐头  | 25  | 0  | 
  | ||||
143  | 20059920  | 蚕豆罐头  | 25  | 0  | 
  | ||||
144  | 20059991  | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头  | 25  | 0  | 
  | ||||
145  | 20060090  | 其他糖渍蔬菜、水果、坚果、果皮  | 30  | 0  | 
  | ||||
146  | 20079100  | 烹煮制成的柑桔属水果  | 30  | 0  | 
  | ||||
147  | 20079910  | 烹煮制成的其他果酱、果冻罐头  | 5  | 0  | 
  | ||||
148  | 20079990  | 烹煮制成的其他果酱、果冻  | 5  | 0  | 
  | ||||
149  | 20081110  | 花生米罐头  | 30  | 0  | 
  | ||||
150  | 20081120  | 烘焙花生  | 30  | 0  | 
  | ||||
151  | 20081190  | 其他非用醋制作的花生  | 30  | 0  | 
  | ||||
152  | 20081910  | 核桃仁罐头  | 20  | 0  | 
  | ||||
153  | 20081920  | 其他果仁罐头  | 13  | 0  | 
  | ||||
154  | 20081991  | 栗仁  | 10  | 0  | 
  | ||||
155  | 20082010  | 菠萝罐头  | 15  | 0  | 
  | ||||
156  | 20083010  | 柑桔属水果罐头  | 20  | 0  | 
  | ||||
157  | 20084010  | 梨罐头  | 20  | 0  | 
  | ||||
158  | 20087010  | 桃罐头  | 10  | 0  | 
  | ||||
159  | 20089200  | 非用醋制作的什锦果实  | 10  | 0  | 
  | ||||
160  | 20089910  | 荔枝罐头  | 20  | 0  | 
  | ||||
161  | 20089920  | 龙眼罐头  | 15  | 0  | 
  | ||||
162  | 20091100  | 冷冻的橙汁  | 7.5  | 0  | 
  | ||||
163  | 20091200  | 非冷冻的,白利糖度值不超过  | 30  | 0  | 
  | ||||
164  | 20091900  | 其他橙汁  | 30  | 0  | 
  | ||||
165  | 20092100  | 白利糖度值不超过  | 15  | 0  | 
  | ||||
166  | 20092900  | 其他葡萄柚(包括柚)汁  | 15  | 0  | 
  | ||||
167  | 20093110  | 白利糖度不超过  | 18  | 0  | 
  | ||||
168  | 20093190  | 其他未混合的白利糖度值不超过  | 18  | 0  | 
  | ||||
169  | 20093910  | 白利糖度超过  | 18  | 0  | 
  | ||||
170  | 20093990  | 其他未混合的柑桔属水果汁,白利糖度值不超过  | 18  | 0  | 
  | ||||
171  | 20094100  | 白利糖度值不超过  | 10  | 0  | 
  | ||||
172  | 20094900  | 其他菠萝汁  | 10  | 0  | 
  | ||||
173  | 20095000  | 番茄汁  | 30  | 0  | 
  | ||||
174  | 20096100  | 白利糖度值不超过  | 20  | 0  | 
  | ||||
175  | 20096900  | 葡萄汁,包括酿酒葡萄汁  | 20  | 0  | 
  | ||||
176  | 20097100  | 白利糖度值不超过  | 20  | 0  | 
  | ||||
177  | 20097900  | 其他苹果汁  | 20  | 0  | 
  | ||||
178  | 20098011  | 椰子汁  | 10  | 0  | 
  | ||||
179  | 20098012  | 芒果汁  | 20  | 0  | 
  | ||||
180  | 20098013  | 西番莲果汁  | 20  | 0  | 
  | ||||
181  | 20098014  | 番石榴果汁  | 20  | 0  | 
  | ||||
182  | 20098019  | 其他未混合的水果汁  | 20  | 0  | 
  | ||||
183  | 20098020  | 其他未混合的蔬菜汁  | 20  | 0  | 
  | ||||
184  | 20099010  | 混合水果汁  | 20  | 0  | 
  | ||||
185  | 20099090  | 混合蔬菜汁、水果与蔬菜的混合汁  | 20  | 0  | 
  | ||||
186  | 21021000  | 活性酵母  | 25  | 0  | 
  | ||||
187  | 21022000  | 非活性酵母;已死的其他单细胞微生物  | 25  | 0  | 
  | ||||
188  | 21023000  | 发酵粉  | 25  | 0  | 
  | ||||
189  | 21031000  | 酱油  | 28  | 0  | 
  | ||||
190  | 21032000  | 番茄沙司及其他番茄调味汁  | 15  | 0  | 
  | ||||
191  | 21033000  | 芥子粉及其调味品  | 15  | 0  | 
  | ||||
192  | 21039010  | 味精  | 21  | 0  | 
  | ||||
193  | 21039020  | 别特酒(Aromaticbitters)  | 21  | 0  | 
  | ||||
194  | 21041000  | 汤料及其制品  | 15  | 0  | 
  | ||||
195  | 21042000  | 均化混合食品  | 32  | 0  | 
  | ||||
196  | 21069030  | 蜂王浆制剂  | 3  | 0  | 
  | ||||
197  | 22011020  | 未加糖及未加味的汽水  | 20  | 0  | 
  | ||||
198  | 22021000  | 加味、加糖或其他甜物质的水  | 20  | 0  | 
  | ||||
199  | 22029000  | 其他无酒精饮料  | 35  | 0  | 
  | ||||
200  | 22090000  | 醋及醋酸制得的醋代用品  | 20  | 0  | 
  | ||||
201  | 28112200  | 二氧化硅  | 5.5  | 0  | 
  | ||||
202  | 28369990  | 其他碳酸盐;过碳酸盐  | 5.5  | 0  | 
  | ||||
203  | 28530090  | 其他无机化合物、液态空气、压缩空气,汞齐,但贵金属汞齐除外  | 5.5  | 0  | 
  | ||||
204  | 29109000  | 三节环环氧化物,环氧醇  | 5.5  | 0  | 
  | ||||
205  | 29159000  | 其他饱和无环一元羧酸及其酸酐  | 5.5  | 0  | 
  | ||||
206  | 29171900  | 其他无环多元羧酸(包括其酸酐,酰卤化物,过氧化物和过氧酸及它们的衍生物)  | 6.5  | 0  | 
  | ||||
207  | 29182900  | 其他含酚基但不含其他含氧基羧酸及其酸酐(酰卤化物,过氧化物和过氧酸及它们的衍生物)  | 6.5  | 0  | 
  | ||||
208  | 29242990  | 其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)  | 6.5  | 0  | 
  | ||||
209  | 29362100  | 未混合的维生素  | 4  | 0  | 
  | ||||
210  | 29362200  | 未混合的维生素  | 4  | 0  | 
  | ||||
211  | 29362300  | 未混合的维生素  | 4  | 0  | 
  | ||||
212  | 29362400  | 未混合的D或DL-泛酸及其衍生物  | 4  | 0  | 
  | ||||
213  | 29362500  | 未混合的维生素  | 4  | 0  | 
  | ||||
214  | 29362600  | 未混合的维生素  | 4  | 0  | 
  | ||||
215  | 29362700  | 未混合的维生素  | 4  | 0  | 
  | ||||
216  | 29362800  | 未混合的维生素  | 4  | 0  | 
  | ||||
217  | 29362900  | 其他未混合的维生素及其衍生物  | 4  | 0  | 
  | ||||
218  | 29369000  | 维生素原、混合维生素及其衍生物  | 4  | 0  | 
  | ||||
219  | 30049010  | 含有磺胺类的药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用已配定剂量或零售包装)  | 6  | 0  | 
  | ||||
220  | 30049020  | 含联苯双酯的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装)  | 4  | 0  | 
  | ||||
221  | 30049052  | 片仔癀 (混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装)  | 3  | 0  | 
  | ||||
222  | 30049053  | 白药 (混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装)  | 3  | 0  | 
  | ||||
223  | 30051010  | 橡皮膏(经药物浸涂或制定零售包装供医疗、外科、牙科或兽医用)  | 5  | 0  | 
  | ||||
224  | 30051090  | 其他胶粘敷料及有胶粘涂层的物品(经药物浸涂或制定零售包装供医疗、外科、牙科或兽医用)  | 5  | 0  | 
  | ||||
225  | 30059090  | 其他医用软填料及类似物品(经药物浸涂或制定零售包装供医疗、外科、牙科或兽医用)  | 5  | 0  | 
  | ||||
226  | 32029000  | 无机鞣料;鞣料制剂等,不论是否含有天然鞣料;预鞣用酶制剂  | 6.5  | 0  | 
  | ||||
227  | 32030019  | 其他植物质着色料及以其为基本成分的制品包括染料浸膏  | 6.5  | 0  | 
  | ||||
228  | 33049100  | 香粉,不论是否压紧  | 10  | 0  | 
  | ||||
229  | 33051000  | 洗发剂(香波)  | 6.5  | 0  | 
  | ||||
230  | 33052000  | 烫发剂  | 15  | 0  | 
  | ||||
231  | 33053000  | 定型剂  | 15  | 0  | 
  | ||||
232  | 33059000  | 其他护发品  | 10  | 0  | 
  | ||||
233  | 33061010  | 牙膏  | 10  | 0  | 
  | ||||
234  | 33069000  | 其他口腔及牙齿清洁剂  | 10  | 0  | 
  | ||||
235  | 33072000  | 人体除臭剂及止汗剂  | 10  | 0  | 
  | ||||
236  | 33073000  | 香浴盐及其他沐浴用制剂  | 10  | 0  | 
  | ||||
237  | 33079000  | 脱毛剂、其他编号未列名的芳香料制品及化妆盥洗品  | 9  | 0  | 
  | ||||
238  | 34011100  | 盥洗用肥皂及有机表面活性产品,条状、块状或模制形状的,以及用肥皂或洗涤剂浸渍、涂面或包覆的纸、絮胎、毡呢及无纺织物  | 10  | 0  | 
  | ||||
239  | 34011910  | 洗衣皂  | 10  | 0  | 
  | ||||
240  | 34012000  | 其他形状的肥皂  | 15  | 0  | 
  | ||||
241  | 34013000  | 洁肤用的有机表面活性产品及制品,液状或膏状并制成零售包装的,不论是否含有肥皂  | 10  | 0  | 
  | ||||
242  | 34021100  | 阴离子型有机表面活性剂  | 6.5  | 0  | 
  | ||||
243  | 34021200  | 阳离子型有机表面活性剂  | 6.5  | 0  | 
  | ||||
244  | 34021300  | 非离子型有机表面活性剂  | 6.5  | 0  | 
  | ||||
245  | 34021900  | 其他有机表面活性剂  | 6.5  | 0  | 
  | ||||
246  | 34022010  | 零售包装的合成洗涤粉  | 10  | 0  | 
  | ||||
247  | 35040010  | 蛋白胨  | 3  | 0  | 
  | ||||
248  | 35040090  | 其他税号未列名蛋白质及其衍生物  | 8  | 0  | 
  | ||||
249  | 35051000  | 糊精及其他改性淀粉  | 12  | 0  | 
  | ||||
250  | 35079090  | 其他酶及未列名的酶制品  | 6  | 0  | 
  | ||||
251  | 37079020  | 复印机用化学制剂或摄影用未混合品(定量包装或零售包装可立即使用的)  | 10  | 0  | 
  | ||||
252  | 38061010  | 松香  | 10  | 0  | 
  | ||||
253  | 38061020  | 树脂酸  | 10  | 0  | 
  | ||||
254  | 38062010  | 松香盐及树脂酸盐  | 6.5  | 0  | 
  | ||||
255  | 38062090  | 松香或树脂酸衍生物的盐,但松香加合物的盐除外  | 6.5  | 0  | 
  | ||||
256  | 38063000  | 酯胶  | 6.5  | 0  | 
  | ||||
257  | 38069000  | 其他松香和树脂酸的衍生物  | 6.5  | 0  | 
  | ||||
258  | 38089111  | 蚊香  | 10  | 0  | 
  | ||||
259  | 38089119  | 零售包装杀虫剂  | 10  | 0  | 
  | ||||
260  | 38089190  | 非零售包装杀虫剂  | 6  | 0  | 
  | ||||
261  | 38089990  | 非零售包装的杀鼠剂及其他类似产品  | 9  | 0  | 
  | ||||
262  | 39221000  | 塑料浴缸、淋浴盘及盥洗盆  | 10  | 0  | 
  | ||||
263  | 39222000  | 塑料马桶坐圈及盖  | 10  | 0  | 
  | ||||
264  | 39241000  | 塑料制餐具及厨房用具  | 10  | 0  | 
  | ||||
265  | 39249000  | 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具  | 10  | 0  | 
  | ||||
266  | 40149000  | 硫化橡胶制其他卫生及医疗用品  | 17.5  | 0  | 
  | ||||
267  | 40169500  | 硫化橡胶制其他可充气制品  | 18  | 0  | 
  | ||||
268  | 40169910  | 硫化橡胶制机器及仪器用其他零件  | 8  | 0  | 
  | ||||
269  | 40169990  | 其他未列名硫化橡胶制品  | 10  | 0  | 
  | ||||
270  | 40170010  | 各种形状的硬质橡胶  | 8  | 0  | 
  | ||||
271  | 40170020  | 硬质橡胶制品  | 15  | 0  | 
  | ||||
272  | 42021290  | 塑料或纺织材料作面的其他箱包  | 20  | 0  | 
  | ||||
273  | 42022100  | 以皮革、再生皮革、漆皮作面的手提包  | 10  | 0  | 
  | ||||
274  | 42022200  | 以塑料片或纺织材料作面的手提包  | 10  | 0  | 
  | ||||
275  | 42022900  | 以钢纸或纸板作面的手提包  | 20  | 0  | 
  | ||||
276  | 42023100  | 以皮革、再生皮革作面的钱包等物品  | 10  | 0  | 
  | ||||
277  | 42023200  | 以塑料或纺织品作面的钱包等物品  | 20  | 0  | 
  | ||||
278  | 42029100  | 皮革、再生皮革或漆皮作面的其他容器  | 10  | 0  | 
  | ||||
279  | 42029200  | 以塑料或纺织材料作面的其他容器  | 10  | 0  | 
  | ||||
280  | 42029900  | 以钢纸或纸板作面的其他容器  | 20  | 0  | 
  | ||||
281  | 46012100  | 竹制的席子、席料、帘子  | 9  | 0  | 
  | ||||
282  | 46012200  | 藤制的席子、席料及帘子  | 9  | 0  | 
  | ||||
283  | 46012911  | 蔺草制的席子、席料及帘子  | 9  | 0  | 
  | ||||
284  | 46019210  | 竹缏条及类似产品,不论是否缝合成宽条  | 9  | 0  | 
  | ||||
285  | 46019290  | 其他竹编结产品  | 9  | 0  | 
  | ||||
286  | 46019310  | 藤缏条及类似产品,不论是否缝合成宽条  | 9  | 0  | 
  | ||||
287  | 46019390  | 其他藤编结产品  | 9  | 0  | 
  | ||||
288  | 51081011  | 按重量计山羊绒的含量在  | 5  | 0  | 
  | ||||
289  | 51081019  | 按重量计其他动物细毛含量在  | 5  | 0  | 
  | ||||
290  | 51081090  | 按重量计动物细毛含量在  | 5  | 0  | 
  | ||||
291  | 51082011  | 按重量计山羊绒含量在  | 5  | 0  | 
  | ||||
292  | 51082019  | 按重量计其他动物细毛含量在  | 5  | 0  | 
  | ||||
293  | 51082090  | 按重量计动物细毛含量在  | 5  | 0  | 
  | ||||
294  | 51100000  | 动物粗毛或马毛的纱线  | 6  | 0  | 
  | ||||
295  | 51121100  | 重量≤  | 10  | 0  | 
