【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 2011-07-19 |
【颁布单位】 | 财政部 | 【实施日期】 | 2011-07-19 |
【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 财预〔2011〕428号 |
【首选类别】 | 预算管理 | 【次选类别】 | |
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 | 国家重点生态功能区转移支付办法 |
财预[2011]428号
财政部 二○一一年七月十九日
指标类型 | 一级指标 | 二级指标 | |
共 同 指 标 | 自然生态指标 | 包括:林地覆盖率、草地覆盖率、水域湿地覆盖率、耕地和建设用地比例 | |
环境状况指标 | 包括:SO2排放强度、COD排放强度、固废排放强度、工业污染源排放达标率、 | ||
特 征 指 标 | 自 然 生 态 指 标 | 水源涵养类型 | 水源涵养指数 |
生物多样性维护类型 | 生物丰度指数 | ||
防风固沙类型 | 植被覆盖指数 | ||
未利用地比例 | |||
水土保持类型 | 坡度大于15度耕地面积比 | ||
未利用地比例 |