| 【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 2012-05-25 | 
| 【颁布单位】 | 财政部、国家发展改革委、工业和信息化部 | 【实施日期】 | |
| 【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 财建〔2012〕259号 | 
| 【首选类别】 | 经济建设 | 【次选类别】 | |
| 【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
| 【关 键 字】 | 节能产品惠民工程高效节能平板电视推广实施细则 | ||
财建[2012]259号
  财政部 国家发展改革委 工业和信息化部
  二〇一二年五月二十五日
|   尺寸(英寸) |   液晶电视(元/台) |   等离子电视(元/台) | ||
|   能效指数   ≥1.7 |   能效指数   ≥1.9 |   能效指数   ≥1.4 |   能效指数   ≥1.7 | |
|   19≤尺寸<32 |   100 |   150 |   - |   - | 
|   32≤尺寸<42 |   250 |   300 |   250 |   300 | 
|   尺寸≥42 |   350 |   400 |   350 |   400 |