| 【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 2012-06-04 | 
| 【颁布单位】 | 财政部、国家发展改革委、工业和信息化部 | 【实施日期】 | |
| 【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 财建〔2012〕276号 | 
| 【首选类别】 | 经济建设 | 【次选类别】 | |
| 【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
| 【关 键 字】 | 财政部国家发展改革委关于开展节能产品惠民工程的通知 | ||
财建[2012]276号
  财政部 国家发展改革委 工业和信息化部
  二〇一二年六月四日
(一)推广产品为能效1级的电机驱动压缩式家用电冰箱,不包括冷藏箱和嵌入式、透明门展示用或其他用途的电冰箱。
(二)推广产品必须满足以下要求:
1. 
| 产品类型 | 能效指标 | |
| 冷冻箱、冷藏/冷冻箱 (BD、 | 能效指数≤ | |
| 冷藏冷冻箱、 无霜冷藏冷冻箱 (BCD、 | 总有效容积≤ | 能效指数≤ | 
| 总有效容积> | 能效指数≤ | |
2. 
3. 
4. 
5. 
(一) 申请推广的生产企业必须满足以下条件:
1
2
3. 
4. 
5. 
(二)纳入推广企业销售网络的流通企业及销售网点必须满足以下要求:
1
2
3. 
4. 
推广期限暂定为
高效节能电冰箱推广财政补贴标准为:
| 产品类型 | 补贴标准 (元/台 | |
| 冷冻箱、冷藏/冷冻箱 (BD、 | 总有效容积≤ | 70 | 
| 130 | ||
| 总有效容积> | 180 | |
| 冷藏冷冻箱、 无霜冷藏冷冻箱 (BCD、 | 总有效容积≤ | 260 | 
| 330 | ||
| 总有效容积> | 400 | |
对已享受“家电下乡”等其他财政补助政策的产品,不再给予补贴。
(六)其他相关材料。
国家发展改革委会同财政部、工业和信息化部组织专家对上报材料进行审核,公示推广企业、产品规格型号、流通企业及销售网点目录,并根据推广企业销售网点变化、产品规格型号调整等情况对目录实行动态管理。享受“家电下乡”等其他财政补助政策的规格型号不得申请。
(一)消费者在购买产品时提供本人身份证复印件,并签署已获得补贴并承诺配合有关检查意见后,推广企业及时将补贴资金兑付给消费者。
(二)推广企业将销售、安装及用户信息及时录入“节能产品惠民工程”信息管理系统。月度终了后10日内,将月度推广情况及补贴资金申请报告(具体格式见附2)上报财政部、工业和信息化部、国家发展改革委。
(三)工业和信息化部会同财政部、国家发展改革委组织有关第三方机构对推广情况进行审核。
(四)财政部根据推广企业月度推广情况与工业和信息化部出具的审核意见,预拨补贴资金。
(五)年度终了后
(六)财政部根据工业和信息化部出具的审核意见和专项核查情况进行补贴资金清算。
(一)推广企业按照要求在推广产品的本体和包装上加施“节能产品惠民工程”标识。
(二)推广目录公告之前生产的产品,应于目录公告后1个月内在本体或外包装上加施“节能产品惠民工程”标识。
附:
2.节能产品惠民工程高效节能电冰箱推广情况及补贴资金月度报告格式
 
附1
一、推广企业基本情况表(附表1)
并承诺如下:
1.            将按相关文件的规定履行责任和义务;
2.            已详细审查全部申请材料,并保证材料的真实性;
3.            同意提供与本申请相关的其他材料。
与申请有关的一切正式往来信函请寄:
地址                              联系人
电话                              传真
网址                              电子邮件
法定代表人签章                    日期
附表1 
| 推广企业名称 | |||
| 详细地址 | |||
| 法人代表 | 注册商标名称 | ||
| 组织机构代码 | 营业执照号码 | ||
| 所有制性质 | 注册资金(万元) | ||
| 上级主管部门 | 固定资产(万元) | ||
| 企业总人数 | 其中:研发人员人数 | ||
| 联系人 | 联系电话 | ||
| E-MAIL | 邮政编码 | ||
| 企业网址 | |||
| 制造单位名称 (包括贴牌厂家) | |||
| 企业技术中心(国家级、省级) | |||
| 最近三年电冰箱销售量(万台) | 前一年 | 前二年 | 前三年 | 
| 最近三年1级能效电冰箱销售量(万台) | 前一年 | 前二年 | 前三年 | 
| 银行账户信息 | 开户名称: 开户银行: 账号: | ||
附表
推广产品基本情况表
| 冷冻箱(BD) | |||||||||||||||
| 冷藏/冷冻箱( | |||||||||||||||
| 冷藏冷冻箱(BCD) | |||||||||||||||
| 无霜冷藏冷冻箱(BCDW) | |||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 具体内容 | 
| 1 | 生产企业 | |
| 制造单位 | ||
| 规格型号 | ||
| 品牌 | ||
| 2 | 电源类型 | □单相 | 
| 气候类型 | □ | |
| 防触电保护类型 | ||
| 额定电压( | ||
| 额定频率 | ||
| 额定电流( | ||
| 3 | 输入总功率( | |
| 灯额定输入功率( | ||
| 冷藏室有效容积( | ||
| 冷冻室有效容积( | ||
| 其他间室有效容积( | □ 冰温室     容积: □ 冷却室     容积: □ 1星级室   容积: □ 2星级室   容积:  □ 3星级室   容积: □ 特殊间室  容积:      | |
| 总有效容积(L) | ||
| 额定耗电量(kW· | ||
| 额定能效指数( | ||
| 能效等级 | ||
| 4 | 冷 藏 室 | □直冷 | 
| 冷 冻 室 | □直冷 | |
| 冰温室 | □直冷 间室名称  设计温度(℃) | |
| 冷却室 | □直冷 间室名称  设计温度(℃) | |
| 1 | □直冷 间室名称  设计温度(℃) | |
| 2 | □直冷 间室名称  设计温度(℃) | |
| 3 | □直冷 间室名称  设计温度(℃) | |
| 特殊间室 | □直冷 间室名称  设计温度(℃) | |
| 是否含有 | □是 | |
| 是否容积大于 | □是 | |
| 冷凝器形式 | □外挂式 □平背式 □底冷式 其他    | |
| 温控器形式 | □机械 | |
| 冰箱门数 | □单门 | |
| 温控器安装位置 | □冷藏室 □冷冻室 | |
| 照明灯安装位置 | □冷藏室 □冷冻室 | |
| 隔热层厚度( | ||
| 冷藏室侧壁厚( | ||
| 冷冻室侧壁厚( | ||
| 制冷剂名称 | ||
| 制冷剂装入量( | ||
| 发泡材料 | ||
| 冷冻能力( | ||
| 照明灯最大功率( | ||
| 重量( | ||
| 5 | 产品其他性能特征 | 具体说明 | 
| 文字或数字或字母 | ||
| 6 | 产品照片 | 附照片( | 
附表3
| 序号 | 销售机构名称 | 销售机构详细地址 | 组织机构代码 | 资产规模 | 注册资金 | 邮编 | 负责人 | 固定电话 | E-MAIL | 
| 一级销售及网点 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| …… | |||||||||
| 二级销售及网点 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| …… | |||||||||
| 三级销售及网点 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| …… | 
注:上述销售及网点包括经销商、代理商、专营店、连锁店等。
一、    
并承诺如下:
1. 将按相关文件的规定履行责任和义务;
2. 已详细审查全部申请材料,并保证材料的真实性;
3. 生产企业同意提供与本申请相关的其他材料。
与推广信息及财政补贴有关的一切正式往来信函请寄:
地址                              联系人
电话                              传真
网址                              电子邮件
法定代表人签章                日期
年
| 本次申请预拨(万元) |   | 本月推广数量(台) |   | |||||||
| 以前累计预拨(万元) |   | 累计推广数量(台) |   | |||||||
| 类型 | 能效指数 | 规格 | 月初库存(台) | 本月生产量(台) | 本月出货量(台) | 月末库存(台) | 本月推广数量(台) | 补贴标准(元) | 申请补贴金额(万元) | |
| 冷冻箱 | 总有效容积≤ |   |   |   |   |   |   | |||
| 总有效容积> | ||||||||||
| 小计 |   |   |   |   |   |   |   | |||
| 冷藏 | 总有效容积≤ | |||||||||
| 总有效容积> | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 冷藏冷冻箱 | 能效指数≤ | 总有效容积≤ |   |   |   |   |   |   | ||
|   |   |   |   |   |   | |||||
| 能效指数≤ | 总有效容积> | |||||||||
| 小计 |   |   |   |   |   |   | ||||
| 无霜冷藏冷冻箱 | 能效指数≤ | 总有效容积≤ |   |   |   |   |   |   | ||
|   |   |   |   |   |   | |||||
| 能效指数≤ | 总有效容积> | |||||||||
| 小计 |   |   |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   |   |   |   | ||||
| 企业及企业法人代表签章: | ||||||||||
年
| 类别 | 规格 | 补贴标准 (元/台) | 品牌 | 规格型号 | 总有效容积(L) | 月初库存(台) | 月末库存(台) | 本月推广数量(台) | 申请补贴金额 (万元) | ||
| 冷冻箱 | 总有效容积≤ |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 小计 |   |   |   |   | |||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| 小计 | |||||||||||
| 总有效容积> |   |   |   |   |   | ||||||
| 小计 | |||||||||||
| 冷藏/冷冻箱 | 总有效容积≤ |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 小计 |   |   |   |   | |||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| 小计 | |||||||||||
| 总有效容积> |   |   |   |   |   | ||||||
| 小计 | |||||||||||
| 总有效容积≤ |   | ||||||||||
| 小计 | |||||||||||
|   | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 总有效容积> |   | ||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 总有效容积≤ |   | ||||||||||
| 小计 | |||||||||||
|   | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 总有效容积> |   | ||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 总计  |   |   |   |   | |||||||
| 企业及企业法人代表签章:  | |||||||||||